| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DUJANCOURT ERIC CHASSEIGNE PATRICK PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ABADIE GERARD MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 1 |
| T.5 | DUJANCOURT ERIC CHASSEIGNE PATRICK PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BERTHIER ERIC TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | AUBRY DENIS MIGUET GERALD DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
BERTHIER ERIC TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
5 - 13 |
| T.12 | ABADIE GERARD MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
WEBER ALAIN ALESSI ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
13 - 3 |
| T.10 | DUJANCOURT ERIC CHASSEIGNE PATRICK PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CALIO JOSEPH KESY PATRICK LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 5 |
| T.8 | DIDELOT BERNARD RAT DIDIER EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WEBER ALAIN ALESSI ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
Office | ** | |
| AUBRY DENIS MIGUET GERALD DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
Office | ** | |
| CALIO JOSEPH KESY PATRICK LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| DIDELOT BERNARD RAT DIDIER EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
Office | ** | |
| DUJANCOURT ERIC CHASSEIGNE PATRICK PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| T.11 | BERTHIER ERIC TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
JUFFIN PATRICE DEBREINNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.2 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
WEBER JEAN WENTZEL FABRICE ATTAL ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | ABADIE GERARD MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL POLETTI NICOLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.3 | MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
ABADIE GERARD (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.5 | BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BERTHIER ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.7 | SAFFRE CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.3 | DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
JUFFIN PATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.8 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
TONSUSO JEAN RENE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.4 | VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.2 | MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | LUQUIN PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.1 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.13 | MICHEL JOËL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
AUBRY DENIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BERTHIER ERIC TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | SIRI SERGE ROBITAILLE GERARD FRANCOIS GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | GARREAU PASCAL ROBAT ROBERT BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | DIDELOT BERNARD RAT DIDIER EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | DEUEZ GERARD PIERRE PHILIPPE JEANSON JACQUES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | LOPES VAZ MANUEL BAUDOUIN HERVÉ ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | SIRI DENIS MARTINEZ JÉSUS PETIT DOMINIQUE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | BARNABE DANIEL LALLEMAND JEAN JACQUES LOEUILLET RICHARD (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | WEBER JEAN WENTZEL FABRICE ATTAL ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | MEGNIEN MARC GILQUIN THIERRY LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | TSCHUPP MONIQUE TSCHUPP DIDIER GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | FALLOUX ROBERT CUINAIT JEAN-MARIE ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | DUJANCOURT ERIC CHASSEIGNE PATRICK PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 13 | AUBRY DENIS MIGUET GERALD DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | LORET DOMINIQUE CAMUS ERIC COSCARELLI JEAN BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | MICHEL JOËL ONDERNARD DENIS MONTEIRO ALBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | BONNEL PATRICK GUICHE JEAN PIERRE THEVENOT JACQUES (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | MARTINY CHRISTIAN DORRIERE CHRISTIAN EQUEY GUY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | BEGAT EDOUARD BERNOT DIDIER GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | BADART CLAUDE VIARON PASCAL HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | MINISINI GÉRALD CAMPOS GREGOIRE GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ZIMMERMANN ALAIN HAINAUD CHRISTIAN RANGUE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | KREIT LOUIS SERAI BRUNO LEGRAS DANIEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BRINDLE MARYSE BRINDLE MARTIAL GODIER ETIENNE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | JUFFIN PATRICE DEBREINNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | ALEXANDRE PASCAL BERTILLON DENIS BOYER ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | LUQUIN PASCAL DENIS PHILIPPE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL POLETTI NICOLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | SCAPOL MARC BOIGE PASCAL MATOUILLOT PIERRE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | CHAPEY PATRICK VAN OLIVIER DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | ABADIE GERARD MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | FELIX JEAN LUC THIERY PASCAL CHAMOIN JEAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | BUGNOT ERIC LOPES VAZ ANIBAL CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | HEINY ALAIN CARDOSO MANUEL MILLARD FRANCIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CALIO JOSEPH KESY PATRICK LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | BENOIT ERIC NEYRET THIERRY SAE LEE ONGNIENH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | SAFFRE CHRISTIAN CHASTENET MICHEL LEFEBVRE DANIEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour |