| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
4 - 13 |
| T.10 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
13 - 11 |
| T.4 | SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| T.8 | FAVIN BENJAMIN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
2 - 13 |
| T.12 | DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
11 - 13 |
| T.4 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
FAVIN BENJAMIN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
9 - 13 |
| T.5 | MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
0 - 13 |
| T.6 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 0 |
| T.10 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 2 |
| T.11 | LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
10 - 13 |
| T.12 | HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 4 |
| T.13 | NOBLOT MAURICE BRUN XAVIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOBJOIS ALLAN PRADEL DENIS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
| T.5 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
SAUTREAU MICKAEL KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.12 | CINGLANT KEVIN THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.5 | MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.3 | MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PINILLA KÉVIN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.16 | NOBLOT MAURICE BRUN XAVIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.15 | VANNI ANTHONY FRANCOIS SYLVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.13 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RENAULT LUDOVIC TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
| T.1 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LANDOZ JOHN KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.1 | PELLETIER LUDOVIC BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
FAVIN BENJAMIN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.9 | FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
PELERIN MICKAËL CHASSEIGNE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.4 | LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
PELLADE WILLIAM LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.3 | ROULOT STEVEN MONTEIRO ALBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.38 | WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.45 | NOBLOT KENZO SEDORNE BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
| T.36 | GABORIT FRÉDÉRIC LENFANT GEORGES (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| PELLADE WILLIAM LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| VANNI ANTHONY FRANCOIS SYLVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| LOBJOIS ALLAN PRADEL DENIS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| PELERIN MICKAËL CHASSEIGNE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| ROULOT STEVEN MONTEIRO ALBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
Office | ** | |
| NOBLOT KENZO SEDORNE BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
Office | ** | |
| DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| GABORIT FRÉDÉRIC LENFANT GEORGES (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
Office | ** | |
| LANDOZ JOHN KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| RENAULT LUDOVIC TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
Office | ** | |
| SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| PELLETIER LUDOVIC BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
Office | ** | |
| NOBLOT MAURICE BRUN XAVIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
Office | ** | |
| GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| T.13 | SAUTREAU MICKAEL KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
POTIER CLAUDE JEROME MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.10 | BASCON ERIC BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PINILLA KÉVIN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.7 | PREVOST JULIEN SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
FAVIN BENJAMIN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.8 | CINGLANT KEVIN THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.36 | MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.44 | RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DIDELOT SEBASTIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.8 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.11 | LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BIAUDET VINCENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.15 | PELLETIER LUDOVIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
MARTIN PASCAL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.13 | BLANDIN LENY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.40 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
VIARON PASCAL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.15 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HUTPIN ADRIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.47 | NOBLOT MAURICE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.43 | PREVOST JULIEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.6 | THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.17 | PINILLA KÉVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | DUBREUIL SYLVAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.7 | GABORIT FRÉDÉRIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
GILLET RUDY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.7 | VANNI ANTHONY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
KARIC SEMIR (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.37 | HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
PELERIN MICKAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.9 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.37 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FRANZ RUDDY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.3 | BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.39 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.35 | GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.5 | TONSUSO JEAN RENE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.12 | POTIER CLAUDE JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.1 | MERZOUK MOUNIR (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.45 | NOBLOT KENZO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.46 | BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LEROY YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.33 | RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.35 | ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.14 | ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.42 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.34 | HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.41 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BIDAUT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.6 | SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
PELLADE WILLIAM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.16 | PERRET MATHIAS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.10 | VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.4 | LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.38 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.2 | NHIM RITHY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BIANCO ERIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 105 | LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | LOPES VAZ ANIBAL ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | BLOT RÉGIS LESAGE DIDIER (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | DIDELOT SEBASTIEN CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | MOURLON SÉBASTIEN RANGUE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 69 | LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | BLANDIN LENY WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | CAUDEVEL DIDIER GUICHE JEAN PIERRE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | PERRET MAX PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | LANG WILFRIED GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 43 | CRINVILLE DAVID BLONDELOT STEPHANE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | JOURNO RAPHAËL GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | VOLLAND ADRIEN LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | HUMBLOT KILLIAN MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | FELIX JEAN LUC ARTHUIS FREDERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | GAILLARD LOIC ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 85 | FAVIN BENJAMIN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 138 | ZIMMERMANN ALAIN BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BOILLEAU DANIEL SCAPOL MARC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | DORRIERE CHRISTIAN PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVÉ (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | CAYN DAVID DESTIVELLE PHILIPPE (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 106 | PERRET MATHIAS POTIER RILEY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | RAMDINI GEORGES CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | GARRET LAURENT BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | RIGNIER SEBASTIEN BLOT MAXIME (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | VANNI ANTHONY FRANCOIS SYLVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | LOPES CASTELEIRO JOSE MARIE FONTAINE SEBASTIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 71 | MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 92 | VOLLMER GEOFFREY MAIGNIEN PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | POTHIER DIDIER DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 130 | BASSUT KEVIN RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | STEVENNE FRANCIS PROFIT FRANÇOIS (0100011/ETOILE DE MAIZIERES/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 75 | MEGNIEN MARC GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | FRANZ RUDDY GOBERT MAXIME (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | ROLLET DANE FAUVEAU LOÎC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | GODON PATRICK DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | POCHINI JEROME SCHERER DIDIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 121 | HAINAUD CHRISTIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LOBJOIS ALLAN PRADEL DENIS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | MAGERAND THIBAUT MAGERAND SÉBASTIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 60 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 119 | HERRERO MARC-ANTOINE KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | VAN OLIVIER COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 32 | PACHECO PIRES LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 63 | THOMAS JULIEN LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 99 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 144 | GABORIT FRÉDÉRIC LENFANT GEORGES (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | LAGAUDE MICKAEL LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 96 | KARIC SEMIR GILBERT JEAN-MICHEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | LORICHON PATRICK MARCHAND FRANÇOIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | BRUNNER LAURENT BRUNNER DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 143 | MOUGEOT PASCAL LEGRAS DANIEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 97 | LEROY YOANN ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | DEGOUY PATRICK BOYER ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | ROULOT STEVEN MONTEIRO ALBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | PETIT DYLAN IMBERT JEAN MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 51 | YONG SOM ATH ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
