| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
0 - 0 |
| T.35 | SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
DIDELOT BERNARD THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
13 - 2 |
| T.38 | BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
LEROY JEAN CLAUDE LUQUIN PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
13 - 6 |
| T.36 | MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
9 - 13 |
| T.39 | FELIX EMMANUEL THIERRY SEBASTIEN (0100018/PCA ) |
KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
12 - 13 |
| T.4 | DIDELOT BERNARD THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
LABOLLE PASCAL PERRET SYLVAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
13 - 10 |
| T.35 | SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
13 - 3 |
| T.4 | LHERITIER MATHIEU LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
12 - 13 |
| T.1 | LEROY JEAN CLAUDE LUQUIN PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
NOBLOT MAURICE RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
13 - 3 |
| T.36 | MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
VOLLAND ADRIEN FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
13 - 2 |
| T.38 | KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
13 - 11 |
| T.32 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
FELIX EMMANUEL THIERRY SEBASTIEN (0100018/PCA ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
Office | ** | |
| NOBLOT MAURICE RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
Office | ** | |
| SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
Office | ** | |
| ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
Office | ** | |
| KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
| VOLLAND ADRIEN FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
Office | ** | |
| MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
| LABOLLE PASCAL PERRET SYLVAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
| BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
Office | ** | |
| LEROY JEAN CLAUDE LUQUIN PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
Office | ** | |
| DIDELOT BERNARD THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
Office | ** | |
| T.10 | LENFANT JASON MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.6 | LAHAIE MATTHÉO KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
LHERITIER MATHIEU LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.33 | BADART JOSIANE VIARON PASCAL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.9 | FELIX EMMANUEL THIERRY SEBASTIEN (0100018/PCA ) |
BIAUDET VINCENT LATIERE ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.8 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
LOPES JOSE BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.38 | VATTEPIN DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.34 | RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
FELIX EMMANUEL (0100018/PCA ) |
** |
| T.37 | DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.19 | BADART JOSIANE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
KARIC SEMIR (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.21 | BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
LOPES CASTELEIRO JOSE MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.41 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
LABOLLE PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.9 | BIAUDET VINCENT (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
RENNER JOSELITO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.25 | RUPPENTHAL NATHAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.8 | FELIX JEAN LUC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.36 | LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
COSCARELLI JEAN BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
** |
| T.17 | KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
MAURE NOLAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.15 | RENNER CHRIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.23 | LAHAIE MATTHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.39 | TEIXEIRA JEREMIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
GILLET RUDY (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.13 | HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS ) |
LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.18 | GOBERT JANICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.11 | ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
NOBLOT MAURICE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.27 | MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
MAGERAND SÉBASTIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.7 | SCHOELCHER FLORIAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
BERTIN BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.5 | THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.35 | BOILLEAU DANIEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 37 | GOBERT CATHY COLIN VÉRONIQUE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | DUFOURCQ PHILIPPE DARGENTOL FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | WEBER OLIVIER MANCHIN DIMITRI (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LHERITIER MATHIEU LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | LAHAIE CHLOÉ MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | RENNER ALEXANDRE KREIT LAURA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | NOBLOT MAURICE RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 56 | LE CANU JEAN-LUC DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 77 | HEIMOZ MICHEL BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 8ème | T.33 | 14 | KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Cours Demi-Finale Contre PRESTAT BRYAN | T.0 | 23 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | KARIC SEMIR LEROY YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BIAUDET VINCENT LATIERE ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | MAYEUX SYLVIE MAYEUX STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 82 | HUTPIN GAETAN HUTPIN ADRIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | PIERRE PHILIPPE DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 76 | LOISEAU CÉDRIC MARTIN ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | LEROY JEAN CLAUDE LUQUIN PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | POTIER RILEY SAINTON GABRIEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | BRUN XAVIER BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 53 | TEIXEIRA JEREMIE BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | COSCARELLI JEAN BERNARD MARTIN RENAUD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LEREVEREND SANDRINE PRALAIN MICHEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | LANGLOIS DAVID POCHINI JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | BERTIN BRUNO CHAMOIN JEAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | FELIX JEAN LUC ARTHUIS FREDERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | JOUGLAS ERIC VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | DIDELOT BERNARD THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | PLAUD CORINNE TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 42 | MAGERAND SÉBASTIEN MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LOPES JOSE BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | DIDELOT SEBASTIEN JUFFIN PATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.35 | 22 | SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Cours Demi-Finale Contre BURGAIN LAURENT | T.0 | 17 | GILLET ALEXANDRE CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 52 | LAHAIE MATTHÉO KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | GARRET LAURENT BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | CARETTE PATRICE NHIM RITHY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | CORPET ALBAN PACHECO PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | RANDRIANASOLO HERY RAOELISON ONJATINA (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 78 | BADART JOSIANE VIARON PASCAL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | NEYRET THIERRY DROUARD JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | BULIDON PAUL COSTEAUX DAVID (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | VOLLAND ADRIEN FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | FELIX ARMELLE MICHALEK MAREK (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 34 | FELIX EMMANUEL THIERRY SEBASTIEN (0100018/PCA/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | BOURDON GINETTE DUCHENE ISABELLE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 5 | LENFANT JASON MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.33 | 7 | PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Cours Demi-Finale Contre KREIT BRYAN | T.0 | 40 | MATOUILLOT ALEXANDRE DEBREINNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 61 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 70 | LOPES CASTELEIRO JOSE MARIE LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HEITZMANN BRANDON LENFANT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 62 | DELOISON BRUNO ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | MAURE NOLAN CIVEIT DANIEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | ADOLPHE LOUIS BORIES JEREMY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | CARON CHRISTOPHE TONSUSO JEAN RENE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | RENNER CHRIS LENFANT KEVIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | RENNER JOSELITO LENFANT JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 36 | GOBERT JANICK GOBERT MAXIME (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MARS THIERRY THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 43 | KELLER HENRI GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 74 | ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVÉ (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | VOLLMER GEOFFREY FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 24 | BLONDELOT STEPHANE CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.35 | 46 | BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Cours Demi-Finale Contre SCHOELCHER FLORIAN | T.0 | 84 | BLOT RÉGIS CAMPOS GREGOIRE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 13 | LABOLLE PASCAL PERRET SYLVAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GIARDINA ANTHONY THOMAS BORIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 59 | GUICHE PASCAL BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CONDE PATRICIA BERT VÉRONIQUE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |