| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 1 | T.1 | 53 | CARTIAUX CORINNE KESY PATRICK LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 1 | T.2 | 38 | SAUMUR GILBERTE GABORIT FRÉDÉRIC COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 1 | T.2 | 79 | KESY NELLY HAINAUD CHRISTIAN MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 1 | T.3 | 69 | MOULE ELEONORE PREVOST JULIEN ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 2 | T.3 | 16 | SAVERS PAULINE LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 2 | T.4 | 75 | OLIVIER CHARLÈNE CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 2 | T.4 | 30 | COTEL MATOUILLOT JULIE MATOUILLOT ALEXANDRE RAMDINI GEORGES (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 2 | T.5 | 49 | DUPUIS NINON MALETTE JEROME VANNI ANTHONY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 3 | T.5 | 54 | GOMEZ EMMANUELLE VOLLAND ADRIEN LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 3 | T.6 | 1 | HEUILLARD CASSANDRA SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 3 | T.7 | 51 | GARREAU MAGALI LEROY MICHEL GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 4 | T.7 | 71 | LAUNOY EMILIA MICHALEK MAREK DAMIEN GUILLAUNE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 4 | T.8 | 11 | HEUILLARD SYLVIE FAVIN BENJAMIN PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | VAN CORINNE MARTIN WILLIAM GOBERT JANICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 4 | T.9 | 85 | HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 5 | T.9 | 14 | POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 5 | T.10 | 64 | GILLIER SANDRA GILLIER CHRISTIAN ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 5 | T.10 | 47 | LEREVEREND SANDRINE BONNEL PATRICK THEVENOT JACQUES (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 5 | T.11 | 19 | DELAMOTTE EMILIE MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 6 | T.11 | 78 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 6 | T.12 | 72 | FELIX ARMELLE PORET SABINE GESTE ANTHONY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | BOURDON GINETTE DUPUIS DIDIER GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 6 | T.13 | 35 | DUFOUR BEATRICE MANCHIN DIMITRI WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 7 | T.13 | 55 | ROJAS BETTY LOPES JOSE ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 7 | T.14 | 70 | MONTEIRO CHRISTELLE BOURGIS STEPHANE DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | BARLIER PATRICIA NHIM RITHY KARIC SEMIR (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 7 | T.15 | 76 | BULIDON ANNE SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 8 | T.15 | 6 | GOBERT CATHY GOBERT MAXIME FRANZ RUDDY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | CONDE PATRICIA DARGENTOL FREDERIC FIFI MARC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 8 | T.16 | 48 | DUCHENE ISABELLE LAHAIE DAVID GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 8 | T.17 | 25 | LOBJOIS MARIE FLORE LOBJOIS JÉRÔME LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 9 | T.17 | 22 | BERT VÉRONIQUE PIERRE PHILIPPE BRIQUET JEAN CLAUDE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 9 | T.18 | 80 | LAFIEVRE MARIE LAURE LE GUEN BRUNO WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 9 | T.18 | 29 | MAYAUDON SANDY LABIONDA JÉRÔME GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 9 | T.19 | 68 | BADART JOSIANE BADART CLAUDE YONG SOM ATH (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 10 | T.19 | 74 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 10 | T.20 | 44 | ARTHUIS MARIE ARTHUIS FREDERIC FELIX JEAN LUC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | TEZE MARTINE HEINY ALAIN LABOLLE JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 10 | T.21 | 28 | BELTRAMELLI MARIE IRENE MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 11 | T.21 | 32 | LATRUFFE CHRISTELLE MAGERAND SÉBASTIEN MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 11 | T.22 | 77 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 11 | T.22 | 21 | MULLER ROSE MARIE LENFANT ERIC HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 11 | T.23 | 9 | CORMILLOT MELANIE KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 12 | T.23 | 26 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 12 | T.24 | 65 | PLAUD CORINNE ALESSI ERIC CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 12 | T.24 | 60 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 12 | T.25 | 94 | LANG WILFRIED FRANCOIS ZOE FRANCOIS DIDIER (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 13 | T.25 | 84 | KRIER ROSA LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 13 | T.26 | 12 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 13 | T.26 | 5 | SIRI BRIGITTE DEBRENNE ALEXANDRE MARTINEZ JÉSUS (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 13 | T.27 | 43 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC CUMPLIDO ENRIQUE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 14 | T.27 | 8 | LEMAIRE BRIGITTE LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 14 | T.28 | 57 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 14 | T.28 | 3 | COLIN VÉRONIQUE CORNUAULT PHILIPPE ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 14 | T.29 | 13 | KREIT LAURA RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 15 | T.29 | 67 | CHAVAROT AGNES LEGROS ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 15 | T.30 | 39 | METTEEY ESTELLE MARTIN RENAUD COSCARELLI JEAN BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 15 | T.30 | 91 | MAYEUX MURIELLE WENTZEL FABRICE DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 15 | T.31 | 52 | LEROY GUENAELLE MARTIN LUDOVIC KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 16 | T.31 | 93 | HUTPIN GAETAN HUTAIN LAURENCE HUTPIN ADRIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 16 | T.32 | 36 | RAOELISON ONJATINA MARTIN PASCAL RANDRIANASOLO HERY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 16 | T.32 | 88 | LAPIERRE YVONNE BASCON BEATRICE PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 16 | T.33 | 89 | LORET MARYSE PINILLA KÉVIN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 17 | T.33 | 61 | BEGAT CAROLE BAUDOUIN HERVÉ BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 17 | T.34 | 2 | CORNUAULT CATHERINE HARROY GRÉGORY GOLTRANT BENOÎT (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 17 | T.34 | 73 | CROSSETTE SIMONE ROULOT STEVEN MONTEIRO ALBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 17 | T.35 | 27 | HARAND CHANTAL DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 18 | T.35 | 87 | LAFIEVRE MATHILDE MAZORIAGA MATTHIEU WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 18 | T.36 | 66 | HEIMOZ NATHALIE HEIMOZ MICHEL VIARON PASCAL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 18 | T.36 | 23 | LEGAL OCEANE KREIT BRYAN ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 18 | T.37 | 92 | HORN MEGGANE TEIXEIRA JEREMIE ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 19 | T.37 | 50 | PRUNIER NATHALIE CIVEIT DANIEL MEGNIEN GERARD (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 19 | T.38 | 20 | LENFANT TRACY LENFANT JASON RENNER JOSELITO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 19 | T.38 | 37 | BULIDON MARIE NOELLE BULIDON PAUL COSTEAUX DAVID (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 19 | T.39 | 82 | LAHAIE CHLOÉ MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 20 | T.39 | 62 | RENAULT CHRYSTEL WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 20 | T.40 | 42 | BRUN MARIE BRUN XAVIER RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 20 | T.40 | 58 | LOPES VAZ CHRISTINE LOPES VAZ MANUEL THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 20 | T.41 | 83 | LAUMAIN HÉLÈNE LAUMAIN ANGE STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 21 | T.41 | 15 | FRANOUX CINDY VOLLMER GEOFFREY POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 21 | T.42 | 45 | GUICHE VALERIE MEGNIEN MARC CAUDEVEL DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 21 | T.42 | 41 | LESAGE SEVERINE LENFANT JOHN KREIT MARIO (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 21 | T.43 | 81 | LAHAIE CÉLINE LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 22 | T.43 | 40 | LORET MARTINE LORET DOMINIQUE CAMUS ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 22 | T.44 | 56 | TAINGUY STEPHANIE LAGAUDE MICKAEL THOMAS BORIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 22 | T.44 | 33 | PITRON VALERIE FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 22 | T.45 | 34 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE KELLER HENRI JUFFIN PATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 23 | T.45 | 90 | MOSTAERT NATHALIE BASSUT KEVIN RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 23 | T.45 | 59 | LOPES VAZ ANNIE BAVOIL FABIEN LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 23 | T.46 | 17 | REDON LYDIA BAUDRY DENIS REDON JEAN PIERRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 24 | T.46 | 63 | BORIES ISABELLE BORIES JEREMY TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 24 | T.46 | 86 | MAYEUX SYLVIE BLIN JÉRÔME ARCHETTI LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 24 |