| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
9 - 13 |
| T.2 | HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 12 |
| T.4 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
5 - 13 |
| T.6 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
7 - 13 |
| T.8 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
2 - 13 |
| T.8 | SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
4 - 13 |
| T.9 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 2 |
| T.2 | HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 10 |
| T.6 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
10 - 13 |
| T.5 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 6 |
| T.3 | SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 3 |
| T.7 | RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | FRANZ RUDDY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.2 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.3 | VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.4 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BEN RAHMA HEDI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.5 | FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.6 | CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
| T.7 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.8 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.9 | ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.10 | CHEVALLOT GEOFFREY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.11 | LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.12 | BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.13 | FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.14 | LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.15 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.16 | WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| T.23 | ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
CHASTENET DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.53 | FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010 ) |
MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.54 | FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.27 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.51 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.32 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.58 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.52 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HARROY GRÉGORY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.33 | SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.37 | MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.27 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.42 | LEMAIRE DYLAN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.30 | FRANZ RUDDY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.9 | LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.47 | CHEVALLOT GEOFFREY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
RAMDINI GEORGES (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.28 | LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.29 | LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.31 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BODQUIN SEBASTIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.49 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.51 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.7 | RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.38 | POTIER CLAUDE JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.57 | BEN RAHMA HEDI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.56 | VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.39 | SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.13 | POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.45 | STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.27 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.37 | ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.4 | RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.22 | RANGUE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.25 | MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.13 | BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERRET MATHIAS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.15 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BULIDON PAUL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.35 | POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
ATTAL ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.35 | VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
MARTINEZ JÉSUS (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.11 | MORAIS PATRICE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.11 | GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
LEMAIRE DYLAN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
** |
| T.35 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LAFIEVRE MATHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.32 | WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DIDELOT SEBASTIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.43 | HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.44 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CHAMOIN JEAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.20 | ADINE MATHIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CHEVALLOT GEOFFREY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.10 | ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.16 | BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.52 | ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.12 | TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.57 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DAVID MAXENCE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.47 | COSTEAUX DAVID (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.58 | PELERIN MICKAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.19 | BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.31 | LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.18 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUPONT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.43 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAMDINI GEORGES (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.45 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.8 | FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.42 | TARDIEUX ARMAND (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.7 | BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.21 | DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.57 | MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BRUNNER DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.41 | MARTIN WILLIAM (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.38 | LORET DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.56 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.49 | SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.48 | BEN RAHMA HEDI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.46 | HARROY GRÉGORY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.54 | CHASTENET DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
BIDAUT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.48 | POTIER CLAUDE JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.50 | ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.55 | CUINAIT JEAN-MARIE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.38 | BURGAIN LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.9 | PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.58 | MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.40 | FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010 ) |
ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.24 | BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.41 | BODQUIN SEBASTIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.7 | LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.26 | CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.34 | LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.39 | SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.54 | FRANZ RUDDY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.51 | HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.44 | MOUSSI NASSIM (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.46 | RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 224 | DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 142 | BEAUMONT ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 178 | FOISSEY TONY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 124 | COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 139 | HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 181 | GILLET CHRISTIAN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 160 | DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 89 | MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 192 | CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | DUMAY GÉRARD (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | IMBERT JEAN MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 179 | MARTIN WILLIAM (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | LORET DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 200 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 177 | JOLY MICKAEL (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 115 | CELCE FLORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 151 | PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | LELEU JÉRÉMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | RENAULT WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 227 | CHASTENET DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 149 | BODQUIN SEBASTIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | HEUILLARD PHILIPPE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 119 | MOUGEOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 156 | PIERRE PHILIPPE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 96 | RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 173 | LEMAIRE DYLAN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | THEVENOT FREDERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 207 | MICHALEK MAREK (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 134 | SAGET JEAN MICHEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 110 | MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | MOUSSI NASSIM (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | DA SILVA JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 219 | LORICHON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 120 | FAUVEAU LOÎC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | BEN RAHMA HEDI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 121 | CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MARTIN ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 152 | MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 21 | SAUTREAU MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 197 | DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 39 | GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
