| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 4 |
| T.5 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LAUMAIN HÉLÈNE STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
4 - 13 |
| T.5 | MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 11 |
| T.7 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
OLIVIER CHARLÈNE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 7 |
| T.9 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BULIDON ANNE DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 10 |
| T.4 | MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
COTEL MATOUILLOT JULIE RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 7 |
| T.6 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
2 - 13 |
| T.8 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LAHAIE CHLOÉ BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 5 |
| T.10 | LAUMAIN HÉLÈNE STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAFIEVRE MARIE LAURE LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 5 |
| T.12 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 6 |
| T.14 | POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
2 - 13 |
| T.16 | OLIVIER CHARLÈNE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BORIES ISABELLE BORIES JEREMY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
Office | ** | |
| BORIES ISABELLE BORIES JEREMY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
Office | ** | |
| POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| T.23 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BIENAIME JESSICA BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.17 | JEANSON ALEXIA DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.9 | LAFIEVRE MARIE LAURE LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BOURDON GINETTE GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.4 | PHILIPPON CÉCILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BULIDON ANNE DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.13 | LAUMAIN HÉLÈNE STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.7 | LAHAIE CHLOÉ BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERNEL ISABELLE PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.11 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.19 | COTEL MATOUILLOT JULIE RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
KREIT LAURA RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.27 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BARLIER PATRICIA NHIM RITHY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.2 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.25 | OLIVIER CHARLÈNE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PITRON VALERIE FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.9 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SIRI BRIGITTE HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BASCON BEATRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.43 | SAVERS PAULINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HUMBLOT CHRISTELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.33 | JEANSON ALEXIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LEGAL OCEANE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.42 | BRUN MARIE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
COTEL MATOUILLOT JULIE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.3 | LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAHAIE CHLOÉ (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.19 | BIENAIME JESSICA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.45 | CORNUAULT CATHERINE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
HERRERO EMILIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.11 | GUICHE VALERIE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.11 | LORET MARTINE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
PHILIPPON CÉCILE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.39 | BEGAT CAROLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BORIES ISABELLE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.25 | HEUILLARD SYLVIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
KREIT LAURA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.36 | BARLIER PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
THEVENOT ELIANE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.9 | SIRI BRIGITTE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
LEROY GUENAELLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.30 | LEMAIRE BRIGITTE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BELTRAMELLI MARIE IRENE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.40 | CORMILLOT MELANIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.27 | MAYEUX SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.2 | BORDINA LEANE (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.29 | MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERNEL ISABELLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.15 | LAPIERRE YVONNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BULIDON ANNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | MALGLAIVE CINDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BOURDON GINETTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.37 | DEBARGUE CELINE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | LAUMAIN HÉLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.35 | POLETTI NICOLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HEIMOZ NATHALIE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.41 | OLIVIER CHARLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CARTIAUX CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.4 | RIDET LONGUEMARD WENDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LOPES VAZ CHRISTINE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.7 | ROULOT LUCY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.23 | MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
GOMEZ EMMANUELLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.21 | TEZE MARTINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
PITRON VALERIE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | BERT VÉRONIQUE HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | RAOELISON ONJATINA RANDRIANASOLO HERY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 105 | COLIN VÉRONIQUE DEBRENNE ALEXANDRE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 63 | BOURDON GINETTE GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | TAINGUY STEPHANIE LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | LANG WILFRIED FRANCOIS ZOE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | LEMAIRE BRIGITTE POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | LEROY GUENAELLE MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | JEANMOUGIN CATHERINE LORICHON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | MALGLAIVE CINDY GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | THEVENOT ELIANE BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BERTHELEMY NATHALIE ROUSSEAU EMMANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 84 | LAJOINIE CORINNE BAUDOUIN HERVÉ (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | LAFIEVRE MARIE LAURE LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | ARTHUIS MARIE ARTHUIS FREDERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | ROJAS BETTY ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | GUICHE VALERIE MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | BAUDOUIN MONIQUE ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | KREIT LAURA RENNER ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | COTEL MATOUILLOT JULIE RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | METTEEY ESTELLE MARTIN RENAUD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | CHAVAROT AGNES DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 71 | MONTEIRO CHRISTELLE BOURGIS STEPHANE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | BLIN MARIELLE BLIN JÉRÔME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 76 | ROULOT LUCY PREVOST JULIEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SAVERS PAULINE POTIER JEMMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PRUNIER NATHALIE MEGNIEN GERARD (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | LEGAL OCEANE FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DUCHENE ISABELLE GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 45 | KESY NELLY BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | SIRI BRIGITTE HOLDERBAUM PATRICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | BORDINA LEANE BARNABE DIDIER (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | FRANOUX CINDY VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 93 | HEIMOZ NATHALIE YONG SOM ATH (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | HOMMET LUCIE HOMMET LUDOVIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | MULLER ROSE MARIE LENFANT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | LAFIEVRE MATHILDE WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | BRUN MARIE RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BULIDON MARIE NOELLE BULIDON PAUL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 62 | SAUMUR GILBERTE GABORIT FRÉDÉRIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | JEANSON ALEXIA DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | POTIER CINDY WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | CORMILLOT MELANIE KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE KELLER HENRI (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | LORET MARTINE LORET DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LOPES VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 95 | BORIES ISABELLE BORIES JEREMY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | HORN MEGGANE CELCE FLORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 8 | HEUILLARD SYLVIE LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PLAUD CORINNE ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | HARAND CHANTAL HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | TEZE MARTINE CARDOSO MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LAPIERRE YVONNE PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CORNUAULT CATHERINE HARROY GRÉGORY (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DELAMOTTE EMILIE BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 64 | DUPUIS NINON DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 51 | KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | BIENAIME JESSICA BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | CROSSETTE SIMONE ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 7 | BARLIER PATRICIA NHIM RITHY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 52 | HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 32 | DUFOUR BEATRICE MANCHIN DIMITRI (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 78 | CARTIAUX CORINNE CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | GOBERT CATHY GILLET CHRISTIAN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 98 | GILLIER SANDRA GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 90 | LOPES VAZ CHRISTINE LOPES VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | LATRUFFE CHRISTELLE CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 72 | FELIX ARMELLE MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 41 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 57 | LAUMAIN HÉLÈNE STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | ROBAT VANESSA ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 31 | PITRON VALERIE FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | ROBITAILLE MARIE NOELLE ROBITAILLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 26 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | BULIDON ANNE DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | POTHIER SEVERINE POTIER CLAUDE JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 46 | MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | HUTPIN GAETAN HUTAIN LAURENCE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 91 | RENAULT CHRYSTEL WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 79 | BEGAT CAROLE CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | OLIVIER CHARLÈNE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Vainqueur | T.0 | 77 | GARREAU MAGALI GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 109 | TOURNOIS SYLVIE CLEMENT RICHARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 82 | LOPES VAZ ANNIE LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LEREVEREND SANDRINE JOURNO RAPHAËL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 107 | VAN CORINNE GOBERT JANICK (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 37 | BASCON BEATRICE BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PHILIPPON CÉCILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | HEUILLARD CASSANDRA SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 87 | THEVENOT FREDERIC THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 23 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | PRUNIER CLELIA CIVEIT DANIEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 49 | LAHAIE CÉLINE LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GOMEZ EMMANUELLE LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LAHAIE CHLOÉ BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | TSCHUPP MONIQUE TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage |