| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
11 - 13 |
| T.6 | HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SIRI BRIGITTE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| T.5 | LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| T.12 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
7 - 13 |
| T.15 | MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| T.1 | LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.5 | SIRI BRIGITTE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.16 | LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.14 | BULIDON ANNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.15 | OLIVIER CHARLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.4 | MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
LEROY GUENAELLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
ROBAT VANESSA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.1 | ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.7 | BIANCO STEPHANIE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LEROY GUENAELLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.4 | RIDET LONGUEMARD WENDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.12 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DELAMOTTE EMILIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.13 | MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.2 | BULIDON ANNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAUNOY EMILIA (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.8 | LAPIERRE YVONNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GARREAU MAGALI (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.16 | KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BEGAT CAROLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.15 | SIRI BRIGITTE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.3 | THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | BARLIER PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.14 | MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
OLIVIER CHARLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | HARAND CHANTAL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | DUPUIS NINON (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | GARREAU MAGALI (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | SAVERS PAULINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | OLIVIER CHARLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BELTRAMELLI MARIE IRENE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ROBAT VANESSA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PRUNIER CLELIA (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 41 | PELLETIER CORINNE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 53 | LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | TEZE MARTINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | PLAUD CORINNE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | BULIDON ANNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | CONDE PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | LAUNOY EMILIA (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PRUNIER NATHALIE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BASCON BEATRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | DELAMOTTE EMILIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | TAINGUY STEPHANIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | LEGAL OCEANE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | PHILIPPON CÉCILE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BEGAT CAROLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | HEUILLARD SYLVIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | COLIN VÉRONIQUE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LEROY GUENAELLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | GILLIER SANDRA (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | FRANOUX CINDY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | ROULOT LUCY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 36 | MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | KREIT LAURA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | THEVENOT ELIANE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 39 | LAUMAIN HÉLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 1 | RIDET LONGUEMARD WENDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LAPIERRE YVONNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 9 | PERNEL ISABELLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 54 | ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | BULIDON MARIE NOELLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | LAHAIE CHLOÉ (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 14 | BARLIER PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SIRI BRIGITTE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | BOURDON GINETTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 33 | LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | CORMILLOT MELANIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | BIANCO STEPHANIE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CORNUAULT CATHERINE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |