| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 9 |
| T.26 | LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
DUJANCOURT ERIC LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
KREIT LOUIS SERAI BRUNO SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 5 |
| T.22 | DUJANCOURT ERIC LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 8 |
| T.24 | GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
1 - 13 |
| T.26 | LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | BADART CLAUDE VIARON PASCAL HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
KREIT LOUIS SERAI BRUNO SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
2 - 13 |
| T.20 | MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DUJANCOURT ERIC LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
7 - 13 |
| T.21 | PAUTU MANUA TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| T.22 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
8 - 13 |
| T.23 | GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SALDANA JULIEN BLOT MAXIME GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
13 - 5 |
| T.24 | LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
DAIL FRÉDÉRIC YONG SOM ATH ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
13 - 4 |
| T.25 | LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LEROY JEAN CLAUDE DENIS PHILIPPE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
13 - 7 |
| T.26 | LENFANT ERIC HEITZMANN BRANDON SEDORNE BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEROY JEAN CLAUDE DENIS PHILIPPE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| BADART CLAUDE VIARON PASCAL HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
Office | ** | |
| LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| PAUTU MANUA TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| DUJANCOURT ERIC LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| KREIT LOUIS SERAI BRUNO SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| T.21 | PRESTAT BRYAN NHIM RITHY CARETTE PATRICE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.32 | STRASSEL JEROME LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.29 | HUMBLOT PASCAL HUMBLOT KILLIAN HUMBLOT CORENTIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SALDANA JULIEN BLOT MAXIME GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.25 | LENFANT ERIC HEITZMANN BRANDON SEDORNE BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BLANDIN LENY WENTZEL FABRICE PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.22 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN PARIAT PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DAIL FRÉDÉRIC YONG SOM ATH ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.24 | SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LENFANT JOHN RENNER JOSELITO KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.34 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GABORIT FRÉDÉRIC COUVREUX CYRILLE CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | BIANCO ERIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LOBJOIS JÉRÔME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.32 | LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BAUDRY DENIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.6 | GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.3 | KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LENFANT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.24 | JOUGLAS ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BLANDIN LENY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.22 | GABORIT FRÉDÉRIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.11 | MARMOTTIN AURELIEN (0100018/PCA/010 ) |
MERZOUK MOUNIR (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | COSCARELLI JEAN BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.35 | CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.29 | BRINDLE MARTIAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
PAUTU MANUA (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.26 | LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
STRASSEL JEROME (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.19 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HEINY ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.21 | BIDAUT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.4 | LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.20 | FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.13 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.7 | BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DAIL FRÉDÉRIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.23 | PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.33 | SAINTON GABRIEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LENFANT JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.30 | FEYS WILLIAM (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.31 | MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.17 | HORN JONATTAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | HEINY ALAIN MARTINY CHRISTIAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | WEBER OLIVIER DIDELOT SEBASTIEN MANCHIN DIMITRI (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | RAT DIDIER BRUN XAVIER RUPPENTHAL NATHAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | HUTPIN ADRIEN HUTPIN GAETAN RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN REGNAUD GILBERT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | PIERRE PHILIPPE DEUEZ GERARD JEANSON JACQUES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 73 | ROULOT STEVEN PREVOST JULIEN BOURGIS DANY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY DEBREINNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | BAUDRY DENIS CARDOSO MANUEL REDON JEAN PIERRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | PELLERIN GILLES MAHUT ALBERT KLEIN PASCAL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAËL MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 86 | GAUTHIER TANGUY SAUTREAU MICKAEL THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | DAIL FRÉDÉRIC YONG SOM ATH ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | MAZORIAGA MATTHIEU WEBER FABIEN LAFIEVRE MATHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RENNER ALEXANDRE RENNER JEVIS MARTIN RAPHAËL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | MATOUILLOT ALEXANDRE KELLER HENRI CHARTON ALEXIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | SPADA TONY WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 54 | LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 90 | LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | ROULOT JEREMY GEORGES DAVID CHICARD PHILLIPE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | FELIX JEAN LUC ARTHUIS FREDERIC CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | HORN JONATTAN CELCE FLORIAN BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | SAINTON GABRIEL ADINE BENOIT ADINE MATHIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CUTILLAS GUY BORIES DOMINIQUE LORICHON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 74 | DELOISON BRUNO BOURGIS STEPHANE MICHALEK MAREK (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | FAVIN BENJAMIN POTIER CLAUDE JEROME FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | STRASSEL JEROME LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | GAILLARD LOIC FRANCOIS SYLVAIN ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 49 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN PARIAT PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | BADART CLAUDE VIARON PASCAL HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | CARON CHRISTOPHE TONSUSO JEAN RENE BOILLEAU DANIEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | PRESTAT BRYAN NHIM RITHY CARETTE PATRICE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | BRINDLE MARTIAL GODIER ETIENNE HORDE PHILIPPE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | RENAULT LUDOVIC TSCHUPP DIDIER GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | BASSUT KEVIN CAGNIART FABIEN RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | VAN OLIVIER KREIT MARIO LENFANT JOHN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 85 | LOISEAU CÉDRIC MARTIN LUDOVIC KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | LENFANT JOHN RENNER JOSELITO KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | ROUSSEAU EMMANUEL PERRET MATHIAS POTIER RILEY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | DUJANCOURT ERIC LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 64 | BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED NOBLOT MAURICE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FEYS WILLIAM RAMDINI GEORGES RAMDINI JORDAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BEGAT EDOUARD BERNOT DIDIER GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | LOPEZ CORENTIN POTIER JEMMY ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | FOISSEY TONY HOLDERBAUM PATRICK SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | PAUTU MANUA TARDIEUX JACKY HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | CORMILLOT JOEL DARGENTOL FREDERIC LABOLLE JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 25 | KRIER LAURENT RODRIGUEZ SAMUEL HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | VANNI ANTHONY LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 3 | COSCARELLI JEAN BERNARD MARTIN RENAUD BOYER ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MENIL FABRICE BULIDON PAUL COSTEAUX DAVID (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | LE CANU JEAN-LUC GILQUIN THIERRY GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 23 | BLANDIN LENY WENTZEL FABRICE PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | BIENAIME ALEXANDRE BASCON ERIC ATTAL ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MARTIN PASCAL RANDRIANASOLO HERY CUGNY JONATHAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | BEL RICHARD BLONDELOT STEPHANE BIANCHERI BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 71 | CIVEIT DANIEL LANGUILLAT JEAN PIERRE PONTONNIER MICHEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 48 | KREIT BRYAN PERRET MAX PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HUMBLOT PASCAL HUMBLOT KILLIAN HUMBLOT CORENTIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | LANG WILFRIED BLOT RÉGIS BLOT BENJAMIN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | GILLIER ANTHONY CHAPEY ROMAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | KARIC SEMIR BODQUIN SEBASTIEN LEROY YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 60 | DECORNY LIONEL HANCZAR DIDIER GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | LOBJOIS JÉRÔME DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | BEAUMONT ALAIN DROUARD JOHN LANGLOIS DAVID (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 1 | GABORIT FRÉDÉRIC COUVREUX CYRILLE CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | ROBAT ROBERT MARS THIERRY BRUNO THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 19 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT JUFFIN PATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | GOBERT JANICK FRANZ RUDDY GOBERT MAXIME (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 33 | KREIT LOUIS SERAI BRUNO SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | PRALAIN MICHEL THEVENOT JACQUES BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 52 | LENFANT JASON MARONNE YOANN LENFANT KEVIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LEROY JEAN CLAUDE DENIS PHILIPPE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | SALDANA JULIEN BLOT MAXIME GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | TEIXEIRA JEREMIE VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 55 | RENNER CHRIS HEUILLARD PASCAL PERRET SYLVAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 84 | BAKOUN THIERRY VOLLAND ADRIEN LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 51 | LENFANT ERIC HEITZMANN BRANDON SEDORNE BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | MAGERAND THIBAUT MAGERAND SÉBASTIEN MAGERAND PASCAL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 83 | LEGROS ERIC AUBRY DENIS DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | JOUGLAS ERIC VOLLMER GEOFFREY VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 65 | CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC GUICHE JEAN PIERRE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |