| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BOUJEAT RENE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
13 - 7 |
| T.4 | HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
0 - 0 |
| T.6 | COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
0 - 0 |
| T.8 | LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CHAMOIN JEAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
BOUJEAT RENE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
11 - 13 |
| T.8 | HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
13 - 3 |
| T.4 | LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
13 - 11 |
| T.10 | COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
13 - 9 |
| T.12 | ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
7 - 13 |
| T.6 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 10 |
| T.16 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 4 |
| T.14 | RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
Office | ** | |
| GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
Office | ** | |
| CHAMOIN JEAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
Office | ** | |
| COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
Office | ** | |
| RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
Office | ** | |
| DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
Office | ** | |
| TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
Office | ** | |
| BOUJEAT RENE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
Office | ** | |
| DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
Office | ** | |
| HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| T.6 | DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.14 | HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.3 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.8 | LEFEBVRE DANIEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.7 | LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MARS THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.13 | DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.15 | NEYRET THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
| T.10 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
BRUNNER LAURENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.12 | MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.17 | MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
BERTIN BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.9 | GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
CHAMOIN JEAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
** |
| T.19 | SCHOUMAKER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
** |
| T.23 | GEORGES PHILIPPE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.7 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.24 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CHASTENET MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.8 | DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.5 | TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.6 | HUPONT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.6 | BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS ) |
** |
| T.2 | JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.5 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.21 | COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
| T.11 | ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.18 | LEFEBVRE DANIEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.9 | BOUJEAT RENE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
BLANC THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | KELLER HENRI (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 75 | BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.4 | 47 | RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Cours Quart de Finale Contre HEIMOZ MICHEL | T.0 | 67 | CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.4 | 33 | HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre RAT DIDIER | T.0 | 61 | HUPONT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | BLANC THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LORICHON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | BOILLEAU DANIEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 68 | MARS THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.8 | 17 | LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre HAINAUD CHRISTIAN | T.0 | 58 | THOMAS MICHEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | PLAUD CORINNE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | SCHOUMAKER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 55 | HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHASTENET MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | MILLARD FRANCIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 83 | DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | EQUEY PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | BRUNNER LAURENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CUINAIT JEAN-MARIE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | MOUGEOT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 79 | NEYRET THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CHAMOIN JEAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | BOUJEAT RENE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CORNUAULT CATHERINE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 3 | RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 54 | PELLETIER CORINNE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.6 | 18 | COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre GARREAU PASCAL | T.0 | 20 | ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | PARIAT PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 81 | VAN HUGUES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 82 | RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 40 | GEORGES PHILIPPE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BERTIN BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | CARDOSO MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 41 | ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 39 | DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 15 | PIERRE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MATOUILLOT PIERRE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 84 | BOURDON GINETTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 46 | EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | LABILLE ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 19 | WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.8 | 56 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre LATRUFFE THIERRY | T.0 | 80 | BARLIER PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 69 | BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 31 | TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.6 | 64 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Cours Quart de Finale Contre COSCARELLI JEAN-BERNARD | T.0 | 71 | GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 29 | LEFEBVRE DANIEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage |