| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 18 | BRUN MARIE BIDAUT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 1 | T.1 | 30 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 1 | T.2 | 63 | COUTTET MICKAEL LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | ANDREOTTI ALEXANDRE LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 1 | T.3 | 38 | PELLADE WILLIAM LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 2 | T.3 | 17 | MARTIN RENAUD LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 2 | T.4 | 49 | MARTIN WILLIAM DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | REIA TEARIKI MOARII NARII (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 2 | T.5 | 12 | COUVREUX CYRILLE SCHOELCHER FLORIAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | ARAS NICOLAS BLONDELOT STEPHANE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 3 | T.6 | 54 | HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 3 | T.6 | 52 | RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 3 | T.7 | 33 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | KESSLER EUGENE ROLLET KEVIN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
En Poule 4 | T.8 | 47 | HERRERO EMILIE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | CRINVILLE DAVID CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 4 | T.9 | 61 | CAYN DAVID CHARLES ALEXIS (0100018/PCA/010) |
En Poule 5 | T.9 | 43 | PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 5 | T.10 | 66 | GARRET LAURENT JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 5 | T.10 | 57 | ROULOT LUCY ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | COUTURON ANTHONIN GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 6 | T.11 | 59 | ROULOT STEVEN DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 6 | T.12 | 40 | NDIONE YANNIS NDIONE KELLY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 6 | T.13 | 65 | GIOVANNELLI YANN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | CORPET ALBAN PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 7 | T.14 | 37 | BADART CLAUDE GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 7 | T.14 | 39 | KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 7 | T.15 | 67 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 8 | T.15 | 34 | GODON PATRICK KELLER HENRI (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 8 | T.16 | 31 | BULIDON MARIE-NOELLE COSTEAUX DAVY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | BOWIE KELLY FOLLA NATHALIE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 8 | T.17 | 10 | DARGENTOL FREDERIC PAILLEY JOSSELIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 9 | T.17 | 56 | BLOT RÉGIS HUTPIN ADRIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | TONSUSO JEAN RENE GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 9 | T.18 | 15 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 9 | T.19 | 51 | BURGAIN LAURENT RANDRIANASOLO HERY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 10 | T.19 | 60 | GEORGES DAVID FILLON MICKAEL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | HORN MEGGANE FAUVEAU LOÎC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 10 | T.20 | 25 | DECORNY LIONEL MOUGEOT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 10 | T.21 | 1 | THEVENOT FREDERIC THEVENOT BRIGITTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 11 | T.21 | 68 | VOLLAND ADRIEN VOLLAND JEREMY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 11 | T.22 | 41 | MARTIN RAPHAËL RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 11 | T.22 | 50 | MARTIN PASCAL CUGNY JONATHAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 11 | T.23 | 42 | SERAI SALIM THOMAS MICHEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 12 | T.23 | 16 | CHARTON ALEXIS HARROY GREGORY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 12 | T.24 | 7 | MESTRE MANUEL LOUBINOUX ALLAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 12 | T.24 | 55 | RIGNIER SEBASTIEN THIEBAULT JOHN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 12 | T.25 | 19 | RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 13 | T.25 | 35 | BRUNNER LAURENT BRUNNER DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 13 | T.26 | 62 | MARMOTTIN AURELIEN DETLTOUR THIERRY (0100018/PCA/010) |
En Poule 13 | T.26 | 44 | TEIXEIRA JEREMIE VATTEPIN DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 13 | T.27 | 45 | PINCHON CÉDRIC ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 14 | T.27 | 53 | LOBJOIS ALLAN MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 14 | T.28 | 3 | DUPUIS NINON MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 14 | T.28 | 29 | KETTERLE YOHANN BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 14 | T.29 | 9 | LABOLLE PASCAL CONQUET GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 15 | T.29 | 58 | ROULOT AURORE COSCARELLI ANDRÉ (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 15 | T.30 | 64 | BIAUDET VINCENT LATIERE ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 15 | T.30 | 22 | BRUN XAVIER BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 15 | T.31 | 11 | DESTIVELLE PHILIPPE LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 16 | T.31 | 69 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 16 | T.31 | 20 | SABINI LOGAN RACLOT JOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Poule 16 Partie GG en cours | T.32 | 48 | BRUNEL MATHIEU FOUTRIER ALEX (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 17 | T.32 | 36 | BADART JOSIANE DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 17 | T.32 | 23 | JOUDRAIN ERIC NOBLOT MAURICE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Poule 17 Partie GG en cours | T.33 | 14 | BORIES JEREMY ERNIE JULIEN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 18 | T.33 | 24 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 18 | T.33 | 8 | CORMILLOT MELANIE CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Poule 18 Partie GG en cours |