| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
0 - 0 |
| T.7 | MEGNIEN MARC RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
BRUNEL ALAIN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
0 - 0 |
| T.6 | BEL RICHARD EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
0 - 0 |
| T.1 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
SERAI BRUNO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
Office | ** | |
| T.5 | MEGNIEN MARC RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
BADART CLAUDE GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.21 | VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.9 | KREIT LOUIS WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.6 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.15 | EQUEY GUY DELANDHUY FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
SERAI BRUNO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.13 | TSCHUPP DIDIER ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
BEL RICHARD EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.4 | BADART JOSIANE GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
BRUNEL ALAIN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
PARIAT PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.3 | BADART JOSIANE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
** |
| T.1 | MONTALI VALERE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
TONSUSO JEAN RENE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.6 | DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.2 | KLEIN PASCAL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB ) |
BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.6 | CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
THIERY PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.8 | ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.7 | BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
THEVENOTFREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.7 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.15 | MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.5 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.3 | EQUEY GUY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.10 | VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
** |
| T.11 | BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.12 | HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.6 | 49 | BEL RICHARD EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Cours Quart de Finale Contre VOLLMER THIERRY | T.0 | 17 | PELLERIN GILLES DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LORICHON PATRICK GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | PREHAUT DOMINIQUE LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | THIERY PASCAL BERTIN BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.6 | 37 | VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre BEL RICHARD | T.0 | 23 | GARRET LAURENT ROBAT ROBERT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | CORMILLOT JOEL DARGENTOL FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BERTRAND PATRICK DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MARTINY CHRISTIAN DUMENIL MICHEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | KLEIN PASCAL ONDERNARD DENIS (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CALIO JOSEPH SINGSAMOUTH CHOULAMOUTRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SCHOUMAKER CHRISTIAN LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | MONTALI VALERE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BLONDELOT JEAN-LUC DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | KELLER HENRI TSCHUPP MONIQUE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.7 | 8 | BRUNEL ALAIN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre MEGNIEN MARC | T.0 | 10 | DESTIVELLE PHILIPPE CAMUS ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PLAUD CORINNE HEIMOZ NATHALIE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | THEVENOTFREDERIC THEVENOT BRIGITTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | EQUEY PASCAL SCHMITT JEAN LOUIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | VANHERSECKE MARC MOUGEOT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | HERRERO GENEVIÈVE THOMAS MICHEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | EQUEY GUY DELANDHUY FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | DIDELOT BERNARD RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | BARLIER PATRICIA LEMAIRE BRIGITTE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | KREIT LOUIS WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.5 | 55 | VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre BELL CHRISTIAN | T.0 | 26 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 60 | TARDIEUX JACKY BERTHIER ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.5 | 3 | BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre VIARON PASCAL | T.0 | 52 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 12 | CHAPEY PATRICK JUFFIN PATRICE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | LOPES VAZ ANIBAL JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BERT VÉRONIQUE BOUTIER BRUNO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | BADART JOSIANE GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | TSCHUPP DIDIER ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | LAMQUIN ANDRÉ MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | DORRIERE CHRISTIAN MASSIN PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | DEGOUY PATRICK CHAMOIN JEAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 22 | LENOIR PASCAL BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | PARIAT PATRICK MILLARD FRANCIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BOILLEAU ROLAND BOILLEAU SANDRINE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | BENOIT ERIC SAE LEE ONGNIENH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CUINAIT JEAN-MARIE DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | BRUNNER LAURENT GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.1 | 7 | SERAI BRUNO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre CARTIAUX JEAN MARIE | T.0 | 28 | BADART CLAUDE GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | LOPES VAZ ANNIE CARTIAUX CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.7 | 57 | MEGNIEN MARC RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre BRUNEL ALAIN | T.0 | 53 | FELIX ARMELLE PELLETIER CORINNE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.1 | 18 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Cours Quart de Finale Contre SERAI BRUNO | T.0 | 14 | MABIRE NICOLE HEMMEN PATRICE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 25 | WEBER ALAIN DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |