| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 21 | LAHAIE CHLOÉ BIDAUT DORIAN SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 1 | T.1 | 65 | MONTEIRO CHRISTELLE ROULOT STEVEN DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | BULIDON MARIE-NOELLE CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 1 | T.2 | 91 | DELAMOTTE EMILIE BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 1 | T.3 | 47 | CARTIAUX CORINNE LOISEAU CÉDRIC CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 2 | T.3 | 38 | GOBERT CATHY CHAPEY PATRICK COSCARELLI JEAN-BERNARD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 2 | T.4 | 20 | KREIT LAURA MARTIN RAPHAËL RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 2 | T.4 | 68 | LAUNOY EMILIA BOURGIS STEPHANE LAMQUIN ANDRÉ (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 2 | T.5 | 33 | METTEEY ESTELLE MARTIN RENAUD LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 3 | T.5 | 22 | NDIONE KELLY NDIONE YANNIS LAUMAIN NICOLAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 3 | T.6 | 54 | LOPES VAZ CHRISTINE LOPES-VAZ MANUEL THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 3 | T.6 | 29 | RIGNIER SEBASTIEN RIGNIER SEVERINE LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 3 | T.7 | 4 | LATRUFFE CHRISTELLE CORPET ALBAN CORPET CEDRIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 4 | T.7 | 86 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 4 | T.8 | 15 | LAFIEVRE MARIE LAURE LAFIEVRE MATHIEU WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 4 | T.8 | 76 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREFERIC DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 4 | T.9 | 56 | LOPES-VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 5 | T.9 | 73 | FOLLA NATHALIE BOWIE KELLY ARAS NICOLAS (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 5 | T.10 | 14 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT PASCAL HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 5 | T.10 | 34 | DUJANCOURT LEONIE COUTURON ANTHONIN LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 5 | T.11 | 72 | RACLOT JADE RACLOT JOHANN SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 6 | T.11 | 16 | KRIER ROSA LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 6 | T.12 | 44 | PITRON VALERIE RAMDINI JORDAN FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 6 | T.12 | 51 | TAINGUY STEPHANIE LATIERE ANTHONY GIOVANNELLI YANN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 6 | T.13 | 12 | PHILIPPON CÉCILE PHILIPPON JEAN-MARC DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 7 | T.13 | 58 | PHILBERT SANDRA LEFEVRE FRÉDÉRIC GILLET RUDY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 7 | T.14 | 45 | BELTRAMELLI MARIE IRENE MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 7 | T.14 | 74 | FELIX ARMELLE PELLETIER LUDOVIC PELLETIER CORINNE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 7 | T.15 | 24 | LAFIEVRE MATHILDE WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 8 | T.15 | 70 | BRUN MARIE RUPPENTHAL NATHAN RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 8 | T.16 | 53 | LEROY LISIANE ROBAT ROBERT MARS THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 8 | T.16 | 42 | MALGLAIVE CINDY TARDIEUX ARMAND TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 8 | T.17 | 41 | RAOELISON ONJATINA RANDRIANASOLO HERY DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 9 | T.17 | 90 | BERTHELEMY NATHALIE DELANDHUY RAPHAËL POCHINI JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | BASCON BEATRICE LEMAIRE DYLAN MOUSSI NASSIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 9 | T.18 | 79 | DUPUIS NINON FRANCOIS SYLVAIN MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 9 | T.19 | 5 | LEROY GUENAELLE MAGERAND THIBAUT DIDELOT SEBASTIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 10 | T.19 | 85 | CORMILLOT MELANIE KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 10 | T.20 | 77 | LEREVEREND SANDRINE RANGUE PATRICK VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 10 | T.20 | 8 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 10 | T.21 | 3 | HAUSS GAËLLE DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 11 | T.21 | 25 | LE-GUEN ANAIS LE GUEN BRUNO MERZOUK MOUNIR (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 11 | T.22 | 75 | GUICHE VALERIE MEGNIEN MARC CAUDEVEL DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 11 | T.22 | 87 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 11 | T.23 | 61 | HEIMOZ NATHALIE AVIAT VINCENT BERTRAND PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 12 | T.23 | 80 | BOURDON GINETTE CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 12 | T.24 | 23 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN CAGNIART FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 12 | T.24 | 52 | GARREAU MAGALI MARTIN LUDOVIC LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 12 | T.25 | 63 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE KELLER HENRI BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 13 | T.25 | 36 | MABIRE NICOLE SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 13 | T.26 | 11 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 13 | T.26 | 57 | ENDERS VIRGINIE GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 13 | T.27 | 13 | HORN MEGGANE ROLLET DANE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 14 | T.27 | 46 | LOBJOIS MARIE FLORE LOBJOIS JEROME LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 14 | T.28 | 64 | TSCHUPP MONIQUE TSCHUPP DIDIER DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 14 | T.28 | 93 | TEZE MARTINE DELANDHUY FREDERIC GUICHARD GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 14 | T.29 | 89 | BARLIER PATRICIA FAVIN BENJAMIN PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 15 | T.29 | 9 | BULIDON ANNE LAHAIE MATTHÉO MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 15 | T.30 | 6 | POTIER CINDY CHEVALLOT FRANCIS DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 15 | T.30 | 66 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY HAQUIN MARC (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 15 | T.31 | 92 | JEANSON ALEXIA ANCELIN XAVIER KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 16 | T.31 | 18 | HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 16 | T.32 | 43 | RIDET LONGUEMARD WENDY GRANADOS FLORIAN DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 16 | T.32 | 78 | DUCHENE ISABELLE LAHAIE DAVID GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 16 | T.33 | 31 | HUTPIN GAETAN HUTPIN LAURENCE SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 17 | T.33 | 40 | HEUILLARD SYLVIE RAMDINI GEORGES MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 17 | T.34 | 48 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 17 | T.34 | 26 | MAYEUX SYLVIE MAYEUX MURIELLE MAYEUX STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 17 | T.35 | 62 | CHAVAROT AGNES BORIES ISABELLE HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 18 | T.35 | 94 | SIRI BRIGITTE SIRI ERIC DEBRENNE ALEXANDRE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 18 | T.35 | 7 | KESY NELLY HUPONT MARTIAL BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 18 | T.35 | 88 | BERT VÉRONIQUE DROUARD JOHN DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 18 | T.36 | 69 | LAUNOY LÉA GOUSSARD FRANCIS MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 19 | T.36 | 60 | GILLIER SANDRA GILLIER CHRISTIAN ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 19 | T.36 | 83 | SAVERS ANDRA LOUBINOUX ALLAN MESTRE MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 19 | T.36 | 10 | OLIVIER CHARLÈNE WENTZEL FABRICE HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 19 | T.37 | 81 | LEMAIRE BRIGITTE LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 20 | T.37 | 37 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 20 | T.37 | 49 | ROJAS BETTY ROYER ALEXIS LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 20 | T.37 | 67 | ROULOT AURORE LENOIR BRUNO COSCARELLI ANDRÉ (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 20 | T.38 | 30 | LESAGE DIDIER MAGISSON CATHERINE BLOT RÉGIS (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Poule 21 | T.38 | 39 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 21 | T.38 | 19 | LAUMAIN HÉLÈNE LAUMAIN ANGE BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 21 | T.38 | 35 | PREHAUT DOMINIQUE CAMUS ERIC DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 21 | T.39 | 59 | RENAULT CHRYSTEL WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 22 | T.39 | 71 | RACLOT DANY BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 22 | T.39 | 55 | COUTTET JULIETTE COUTTET MICKAEL LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 22 | T.39 | 82 | MILLET ALINE MILLET ALAIN MASSIN PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 22 | T.40 | 17 | LAHAIE CÉLINE LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 23 | T.40 | 2 | DUFOUR BEATRICE WEBER OLIVIER MENIL FABRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 23 | T.40 | 84 | SAVERS PAULINE POTIER ANTHONY POTIER JEMMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Poule 23 Partie GG en cours | T.41 | 32 | CORNUAULT CATHERINE HARROY GREGORY FRANZ RUDDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 24 | T.41 | 28 | LAPIERRE YVONNE PINCHON CÉDRIC BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 24 | T.41 | 50 | LOPES VAZ ANNIE BAVOIL FABIEN CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Poule 24 Partie GG en cours |