| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
3 - 13 |
| T.15 | GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
12 - 13 |
| T.14 | CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 4 |
| T.19 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| T.21 | LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
11 - 13 |
| T.13 | DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
PRALAIN MICHEL CIVEIT CHRISTOPHER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
13 - 3 |
| T.15 | WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 8 |
| T.17 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 9 |
| T.19 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
0 - 13 |
| T.21 | FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
4 - 13 |
| T.23 | BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| T.25 | HUMBLOT KILLIAN LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
CHEVALLOT FRANCIS DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.14 | JOURNO RAPHAEL GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
HUMBLOT KILLIAN LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.17 | FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
KREIT MARIO KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
| T.16 | ANCELIN XAVIER CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.10 | PRALAIN MICHEL CIVEIT CHRISTOPHER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
| T.15 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.19 | DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
| T.8 | HAVENEL BENOIT BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.6 | RANGUE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| T.21 | LEROY MICHEL BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
| T.8 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FRANCOIS MICKAEL DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.5 | CHAPEY PATRICK GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.30 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
| T.24 | CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
| T.3 | BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERRET PETER PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
| T.4 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
VOLLAND ADRIEN JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
Office | ** | |
| DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| PERRET PETER PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| LEROY MICHEL BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| CHASSEIGNE PATRICK PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| KREIT MARIO KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
Office | ** | |
| BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| HUMBLOT KILLIAN LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| ANCELIN XAVIER CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| HAVENEL BENOIT BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| RANGUE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| CHAPEY PATRICK GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
Office | ** | |
| JOURNO RAPHAEL GUICHE PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| WEBER JEAN LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| CHAPEY ROMAIN GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| CHEVALLOT FRANCIS DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| PRALAIN MICHEL CIVEIT CHRISTOPHER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| T.31 | GILQUIN THIERRY MOARII NARII (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.13 | FRANCOIS MICKAEL DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.23 | VOLLAND ADRIEN JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
SALDANA JULIEN BLOT MAXIME (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.9 | GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LOPES-VAZ MANUEL LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.20 | FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.8 | LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.34 | KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.18 | BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HEITZMANN BRANDON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.20 | GERBEAU TRISTAN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.29 | MONTALI VALERE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.12 | DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
QUILLET JOFFREY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.7 | JOUDRAIN ERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.13 | LOPES-VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MARTIN DAVID (0100018/PCA/010 ) |
** |
| T.32 | CHASSEIGNE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.19 | LENFANT JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.26 | CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.10 | RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.17 | WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.33 | LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
KREIT MARIO (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.27 | ADINE BENOIT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.7 | BIANCO ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.9 | FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.1 | JOURNO RAPHAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.15 | CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BRUNNER LAURENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.5 | BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.24 | MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
PRALAIN MICHEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.23 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.25 | KARIC SEMIR (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.3 | KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.11 | HAVENEL BENOIT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.2 | BIDAUT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.4 | DUBREUIL SYLVAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BAUDOUIN HERVE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.31 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LEMAIRE DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.2 | AVIAT VINCENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.11 | RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
POCHINI JEROME (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.22 | RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.35 | CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
GILLET RUDY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.21 | KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | JUFFIN PATRICE DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 65 | GEORGES DAVID FILLON MICKAEL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 125 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | HAVENEL BENOIT BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 87 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | KLEIN PASCAL ONDERNARD DENIS (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 109 | REIA TEARIKI DENIS PHILIPPE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | LESAGE DIDIER CAMPOS GREGOIRE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | QUILLET JOFFREY LEFEVRE FRÉDÉRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | MANCHIN DIMITRI MARTIN WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GIOVANNELLI YANN FONTAINE SEBASTIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 88 | RUPPENTHAL NATHAN RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 116 | ANCELIN XAVIER CORMILLOT JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 69 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | RICHIER SEBASTIEN CAGNIART FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 106 | LAHAIE DAVID MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | RIGNIER SEBASTIEN BLOT BENJAMIN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | LOPES-VAZ MANUEL LYVER ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | TEIXEIRA JEREMIE LAUMAIN RAPHAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 118 | KREIT CHRISTOPHE NOBLOT KENZO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | GARREAU PASCAL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 59 | PACCECO PIRES REYNALD BORIES JEREMY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | BLOT RÉGIS DELUARD NICOLAS (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 90 | JOUDRAIN ERIC CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | LHERITIER MATHIEU LAGAUDE MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | CAYN DAVID TALLEMET OLIVIER (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | KRIER LAURENT HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | BIDAUT PASCAL EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 83 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 124 | PERRET PETER PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | LAHAIE MATTHÉO MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | ADINE BENOIT ROUSSEAU EMMANUEL (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FELIX EMMANUEL LIEVRE HERVÉ (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | PELLADE WILLIAM LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 126 | FRANCOIS MICKAEL DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | WEBER ALAIN DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 50 | CHAPEY PATRICK GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | ANDREOTTI ALEXANDRE LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | LOPES VAZ ANIBAL ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 53 | KREIT MARIO KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MAGERAND THIBAUT WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 117 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 100 | VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | DEBRIENNE PHILIPPE MATHIEU LOIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 58 | GOBERT JANICK SIROU LAURENT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 135 | LENFANT JASON MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BASCON ERIC MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | BIANCO ERIC BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | LOUBINOUX ALLAN MESTRE MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 110 | ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | PRALAIN MICHEL CIVEIT CHRISTOPHER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 137 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 56 | CAMUS ERIC DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 12 | BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | NDIONE YANNIS LAUMAIN NICOLAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 52 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 39 | DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | GARRET LAURENT MARS THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PREVOST JULIEN PELLERIN GILLES (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 131 | HEITZMANN BRANDON LENFANT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CHARTON ALEXIS GOBERT MAXIME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
