| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CHASSEIGNE PATRICK RANGUE PATRICK GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
GARREAU PASCAL BAKOUN THIERRY BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | EL YAMANI MOHAMED RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
CHASSEIGNE PATRICK RANGUE PATRICK GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
10 - 13 |
| T.7 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
GARREAU PASCAL BAKOUN THIERRY BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | EL YAMANI MOHAMED RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
BELL CHRISTIAN WEBER JEAN WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 7 |
| T.4 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
METTEEY ESTELLE COSCARELLI JEAN-BERNARD LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
13 - 6 |
| T.7 | CHASSEIGNE PATRICK RANGUE PATRICK GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN HAINAUD CHRISTIAN PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| T.8 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GARREAU PASCAL BAKOUN THIERRY BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| EL YAMANI MOHAMED RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
Office | ** | |
| DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| ZIMMERMANN ALAIN HAINAUD CHRISTIAN PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| METTEEY ESTELLE COSCARELLI JEAN-BERNARD LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
Office | ** | |
| T.11 | HUPONT MARTIAL FRAIPONT JEAN-FRANCOIS DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BELL CHRISTIAN WEBER JEAN WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.13 | PULBY BRUNO KREIT LOUIS SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CHASSEIGNE PATRICK RANGUE PATRICK GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.14 | PARISOT MICHEL RAMDINI GEORGES TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
GARREAU PASCAL BAKOUN THIERRY BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.17 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
KESY PATRICK LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BRUNNER LAURENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.12 | DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.13 | PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.19 | PARISOT MICHEL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LOPES-VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.20 | KESY PATRICK (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GEORGES PHILIPPE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.22 | DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
METTEEY ESTELLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.24 | BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
CHASSEIGNE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.26 | BOILLEAU DANIEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.28 | BRINDLE MARTIAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.32 | CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
EL YAMANI MOHAMED (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.11 | BERTRAND PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
HUPONT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 41 | SCHOUMAKER CHRISTIAN BORIES DOMINIQUE MARCHAND FRANÇOIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | MARIOTTE JEAN MARIE LAMQUIN ANDRÉ DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BARLIER PATRICIA SCHMITT JEAN LOUIS MILLARD FRANCIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | CUINAIT JEAN-MARIE MARTINEZ JÉSUS DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | PRALAIN MICHEL GUICHE JEAN PIERRE BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | HUPONT MARTIAL FRAIPONT JEAN-FRANCOIS DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | LEGROS ERIC BADART CLAUDE HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PELLETIER CORINNE MATOUILLOT PIERRE MOUGEOT PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | PULBY BRUNO KREIT LOUIS SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | CORMILLOT JOEL DARGENTOL FREDERIC ROUILLON GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | DORRIERE CHRISTIAN MARTINY CHRISTIAN MASSIN PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | BELL CHRISTIAN WEBER JEAN WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | BRUNNER LAURENT GODON PATRICK ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BOILLEAU DANIEL CARON CHRISTOPHE HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GILBERT JEAN-MICHEL FIFI MARC PARIAT PATRICK (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | MINISINI GÉRALD GHIRARDI PASCAL HEUILLARD PHILIPPE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | HERRERO GENEVIEVE THOMAS MICHEL PINILLA FAUSTINO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | CAMUS ERIC JUFFIN PATRICE DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | CHASSEIGNE PATRICK RANGUE PATRICK GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Vainqueur | T.0 | 43 | CORNUAULT CATHERINE CHAPEY PATRICK DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | BENOIT ERIC SENIDRE GUY NEYRET THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | TSCHUPP DIDIER TSCHUPP MONIQUE GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | LOPES-VAZ MANUEL BAUDOUIN HERVE ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CARTIAUX JEAN MARIE LOPES VAZ ANIBAL BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE PACCECO PIRES REYNALD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | ZIMMERMANN ALAIN HAINAUD CHRISTIAN PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BANDEIRA JEAN DELANDHUY FREDERIC EQUEY GUY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | EL YAMANI MOHAMED RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | CUTILLAS GUY CHASTENET MICHEL KELLER HENRI (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 44 | METTEEY ESTELLE COSCARELLI JEAN-BERNARD LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | SCHERER DIDIER VAN HUGUES JEANSON JACQUES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | BLONDELOT JEAN-LUC DROUARD JOHN DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 24 | ROBAT ROBERT MARS THIERRY GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | GEORGES PHILIPPE ROULLE GERARD BUQUET JEAN-LUC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BRINDLE MARTIAL BRINDLE MARYSE THEVENOT JACQUES (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MEGNIEN GERARD LANGUILLAT JEAN PIERRE DUFOURCQ PHILIPPE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | BERTRAND PATRICK LEFEBVRE DANIEL DEVIGNON JACQUES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | GOUSSARD FRANCIS COLIN ROBERT LENOIR BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 22 | GARREAU PASCAL BAKOUN THIERRY BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | PLAUD CORINNE GAUDRY MARIE-CHRISTINE HEIMOZ NATHALIE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | VIARON PASCAL LUQUIN PASCAL DENIS PHILIPPE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BEL RICHARD FELIX JEAN LUC DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 47 | PARISOT MICHEL RAMDINI GEORGES TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Cadrage |