| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 10 |
| T.17 | LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PHILIPPON CECILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | PHILIPPON CECILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOPES-VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 6 |
| T.15 | LE-GUEN ANAIS LE-GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
6 - 13 |
| T.17 | LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN-CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 0 |
| T.19 | KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GARREAU MAGALI LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | LE-GUEN ANAIS LE-GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIRI CASSANDRA SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
13 - 10 |
| T.14 | KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LEROY GUENAELLE DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 3 |
| T.16 | GARREAU MAGALI LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BIENAIME JESSICA WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 1 |
| T.18 | BORIES ISABELLE AVIAT VINCENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
3 - 13 |
| T.20 | MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN-CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HEUILLARD SYLVIE MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 7 |
| T.22 | LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 9 |
| T.24 | MALGLAIVE CINDY GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
PHILIPPON CECILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| T.26 | LOPES-VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| LE-GUEN ANAIS LE-GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| T.12 | MALGLAIVE CINDY GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.8 | SIRI CASSANDRA SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
HERRERO GENEVIEVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.16 | LEROY GUENAELLE DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.14 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.4 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LOPES-VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.18 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BARLIER PATRICIA PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.7 | LEGAL OCEANE RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HEUILLARD SYLVIE MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.15 | BIENAIME JESSICA WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.10 | BASCON BEATRICE CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GARREAU MAGALI LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.21 | MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN-CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PELLETIER SANDRINE LOPES-VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.22 | RACLOT JADE SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
PHILIPPON CECILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BORIES ISABELLE AVIAT VINCENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | SAVERS ANDRA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LEGAL OCEANE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.19 | THEVENOT BRIGITTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
PHILIPPON CECILE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.22 | LEMAIRE BRIGITTE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RIDET LONGUEMARD WENDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.27 | LATRUFFE CHRISTELLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
GARREAU MAGALI (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.8 | BIENAIME JESSICA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.7 | KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARONNE ANGELIQUE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.24 | BOURDON GINETTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
LE-GUEN ANAIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.11 | LOBJOIS MARIE FLORE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
BARLIER PATRICIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.17 | ENDERS VIRGINIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.23 | HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
DUFOUR BEATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.17 | LAUNOY LÉA (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
LEROY GUENAELLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.4 | MAYEUX SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.21 | JEANSON ALEXIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HERRERO EMILIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | DUCHENE ISABELLE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
BORIES ISABELLE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.25 | PELLETIER SANDRINE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
POTIER CINDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.9 | LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SAVERS PAULINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.1 | HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
KESY NELLY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | KREIT LAURA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.2 | RACLOT JADE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
DELAMOTTE EMILIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.7 | HORN MEGGANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
METIN CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.3 | SIRI CASSANDRA (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
PERNEL ISABELLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.10 | LOPES-VAZ VANESSA (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAFIEVRE MARIE-LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.26 | HEUILLARD SYLVIE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
DUPUIS NINON (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.5 | BASCON BEATRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GILLIER SANDRA (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.5 | MILLET ALINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.3 | LAHAIE CHLOE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.11 | HERRERO GENEVIEVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUMBLOT CHRISTELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
MALGLAIVE CINDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 47 | LAPIERRE YVONNE PINCHON CEDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 70 | GRELLAT FLORE LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | LEROY GUENAELLE DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | LAUNOY LÉA ROULOT STEVEN (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEGAL OCEANE RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | TOURNOIS SYLVIE ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 73 | LAJOINIE CORINNE BAUDOUIN HERVE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | MALGLAIVE CINDY GRANADOS FLORIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | TAINGUY STEPHANIE GIOVANNELLI YANN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | COLIN VÉRONIQUE GEORGES PHILIPPE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | COTEL-MATOUILLOT JULIE MATOUILLOT ALEXANDRE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 91 | BARLIER PATRICIA PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | RACLOT DANY RACLOT JOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | CORNUAULT CATHERINE GOBERT JANICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | N'DIONE KELLY N'DIONE YANNIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 107 | MARONNE ANGELIQUE MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LEMAIRE BRIGITTE ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LESAGE DIDIER MAGISSON CATHERINE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | LATRUFFE CHRISTELLE CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | RUMINIERAS VIRGINIE BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 60 | LAUNOY EMILIA DAMIEN GUILLAUNE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | LEREVEREND SANDRINE RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | DUFOUR BEATRICE WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | LAFIEVRE MARIE-LAURE WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LEROY LISIANE JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 98 | FELIX ARMELLE RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 17 | BULIDON MARIE-NOELLE COSTEAUX DAVY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 39 | MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN-CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 96 | DELAMOTTE EMILIE BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LOPES VAZ ANNIE LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | GOBERT CATHY CHARTON ALEXIS (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | RAOELISON ONJATINA RAMDINI GEORGES (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.15 | 37 | LAFIEVRE MATHILDE RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Finale | T.0 | 81 | GILLIER SANDRA GILLIER CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ROULOT AURORE DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 90 | CORMILLOT MELANIE KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 32 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | MONTEIRO CHRISTELLE BOURGIS STEPHANE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BEGAT CAROLE CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 7 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | LAHAIE CHLOE BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | SAVERS PAULINE POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LOBJOIS MARIE FLORE LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | HOMMET LUCIE HOMMET LUDOVIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | METTEEY ESTELLE DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | RIGNIER SEBASTIEN RIGNIER SEVERINE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 87 | BERTHELEMY NATHALIE GUICHARD GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 84 | BORIES ISABELLE AVIAT VINCENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | HERRERO GENEVIEVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | PHILIPPON CECILE PHILIPPON JEAN-MARC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 103 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREFERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | DUJANCOURT LEONIE COUTURON ANTHONIN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 93 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH FRANCOIS MICKAEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | BIENAIME JESSICA WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JEROME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 53 | ERNIE OPHELIA ERNIE JULIEN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 82 | BADART JOSIANE KELLER HENRI (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | SAVERS ANDRA VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | RACLOT JADE SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | RAULT VIRGINIE MAZORIAGA MATTHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 80 | CHAVAROT AGNES ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 43 | KREIT LAURA MARTIN RAPHAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BERT VÉRONIQUE FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 109 | DUPUIS NINON DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BASCON BEATRICE CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | MILLET ALINE LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PITRON VALERIE FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 99 | PELLETIER CORINNE FELIX JEAN LUC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 64 | CARTIAUX CORINNE CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 100 | BRUN MARIE RUPPENTHAL NATHAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.15 | 19 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Cours Finale | T.0 | 51 | LE-GUEN ANAIS LE-GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | ENDERS VIRGINIE GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LECERF MARJORIE TALLEMET OLIVIER (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 35 | KRIER ROSA THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | HUTPIN GAETAN HUTPIN LAURENCE (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | HORN MEGGANE ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | PLAUD CORINNE HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 67 | ROYER ALEXIS ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 77 | COUTTET JULIETTE COUTTET MICKAEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 5 | HEUILLARD SYLVIE MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | SAUMUR GILBERTE COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 28 | KESY NELLY MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | HEIMOZ NATHALIE ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 11 | SIRI CASSANDRA SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | JEANSON ALEXIA ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BLIN MARIELLE LAHAIE MATHEO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 72 | PELLETIER SANDRINE LOPES-VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | GUICHE VALERIE MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 23 | POTIER CINDY LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BULIDON ANNE DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 106 | DUCHENE ISABELLE LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | OLIVIER CHARLÈNE HAVENEL BENOIT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 66 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | LAHAIE CELINE LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 65 | GARREAU MAGALI LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 104 | BOURDON GINETTE PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LAUMAIN HELENE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 75 | LOPES-VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Cadrage |