| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | BULIDON ANNE OLIVIER CHARLÈNE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAUSS GAËLLE LEROY GUENAELLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH SAVERS PAULINE MILLET ALINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BULIDON ANNE OLIVIER CHARLÈNE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
6 - 13 |
| T.28 | HAUSS GAËLLE LEROY GUENAELLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
KRIER ROSA HUPONT SYLVIE LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | KRIER ROSA HUPONT SYLVIE LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAUMAIN HÉLÈNE LE-GUEN ANAIS HORN MEGGANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 2 |
| T.6 | LAFIEVRE MARIE LAURE HERRERO GENEVIÈVE HERRERO EMILIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BULIDON ANNE OLIVIER CHARLÈNE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
4 - 13 |
| T.2 | HAUSS GAËLLE LEROY GUENAELLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
HEUILLARD SYLVIE LEGAL OCEANE LOBJOIS MARIE FLORE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 6 |
| T.5 | METTEEY ESTELLE GOBERT CATHY PREHAUT DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH SAVERS PAULINE MILLET ALINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | RACLOT JADE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
LAUMAIN HÉLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
5 - 13 |
| T.3 | LOPES VAZ ANNIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| T.5 | BORIES ISABELLE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
5 - 13 |
| T.1 | BULIDON ANNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 11 |
| T.4 | METIN CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
METTEEY ESTELLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
5 - 13 |
| T.12 | TAINGUY STEPHANIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
HEUILLARD SYLVIE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
4 - 13 |
| T.7 | MONTEIRO CHRISTELLE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
KRIER ROSA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
8 - 13 |
| T.9 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BADART JOSIANE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
13 - 11 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | POTIER CINDY DUFOUR BEATRICE LATRUFFE CHRISTELLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | TAINGUY STEPHANIE LOPES-VAZ VANESSA ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | BOURDON GINETTE THEVENOT BRIGITTE DUCHENE ISABELLE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | KRIER ROSA HUPONT SYLVIE LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | MOULE ELEONORE ROULOT AURORE LAUNOY LÉA (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | SIRI BRIGITTE TOURNOIS SYLVIE COLIN VÉRONIQUE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH SAVERS PAULINE MILLET ALINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | LAFIEVRE MARIE LAURE HERRERO GENEVIÈVE HERRERO EMILIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | KESY NELLY MAYEUX SYLVIE MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | LOPES VAZ ANNIE BEGAT CAROLE LAJOINIE CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RACLOT JADE RACLOT DANY PELLETIER CORINNE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | DUPUIS NINON ROUDEIX ANNICK AIEO DELILA (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | SAVERS ANDRA BERT VÉRONIQUE LEMAIRE BRIGITTE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | FELIX ARMELLE BOWIE KELLY FOLLA NATHALIE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | BADART JOSIANE GILLIER SANDRA GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | METIN CORINNE PELLETIER SANDRINE CARTIAUX CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | MONTEIRO CHRISTELLE LAUNOY EMILIA ROULOT LUCY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | METTEEY ESTELLE GOBERT CATHY PREHAUT DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | RIDET LONGUEMARD WENDY MALGLAIVE CINDY BELTRAMELLI MARIE IRENE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | BIENAIME JESSICA HUMBLOT CHRISTELLE RAULT VIRGINIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | HEUILLARD SYLVIE LEGAL OCEANE LOBJOIS MARIE FLORE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | LAUMAIN HÉLÈNE LE-GUEN ANAIS HORN MEGGANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | JEANSON ALEXIA CORMILLOT MELANIE JEANSON MELANIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | BIANCO STEPHANIE COTEL-MATOUILLOT JULIE RAOELISON ONJATINA (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | HAUSS GAËLLE LEROY GUENAELLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Vainqueur | T.0 | 4 | BULIDON ANNE OLIVIER CHARLÈNE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | LAFIEVRE MATHILDE LAHAIE CHLOÉ BASCON BEATRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | LOPES VAZ CHRISTINE GRELLAT FLORE LEROY LISIANE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | BORIES ISABELLE PLAUD CORINNE HEIMOZ NATHALIE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 8 ème |