| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
11 - 13 |
| T.30 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 9 |
| T.21 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN KIRCHNER LUDOVIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
4 - 13 |
| T.24 | TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LANG WILFRIED BLOT MAXIME SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
13 - 10 |
| T.27 | PERRET MAX PERRET PETER VIVES GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
13 - 12 |
| T.22 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAMDINI GEORGES RAMDINI JORDAN FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 6 |
| T.23 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
PERRET MAX PERRET PETER VIVES GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
9 - 13 |
| T.25 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN KIRCHNER LUDOVIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
ROLLET DANE MOUSSI NASSIM LEMAIRE DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 11 |
| T.26 | TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
HUMBLOT KILLIAN RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 7 |
| T.28 | LANG WILFRIED BLOT MAXIME SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 2 |
| T.29 | BLOT RÉGIS GHIRARDI PASCAL MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
7 - 13 |
| T.31 | KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CHASSEIGNE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERRET MAX PERRET PETER VIVES GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| CHASSEIGNE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| HUMBLOT KILLIAN RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN KIRCHNER LUDOVIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| T.8 | RAMDINI GEORGES RAMDINI JORDAN FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LOPES-VAZ MANUEL GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.25 | BLOT RÉGIS GHIRARDI PASCAL MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
CRETTE FREDERIC GAILLARD LOIC ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.2 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA POTIER ANTHONY LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.9 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.15 | LANG WILFRIED BLOT MAXIME SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.17 | LOBJOIS JEROME GRANADOS FLORIAN DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
ROLLET DANE MOUSSI NASSIM LEMAIRE DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN MARTIN DIMITRI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.13 | CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BAUDOUIN HERVE MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
AVIAT VINCENT (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.4 | THEVENOT FREFERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DUBREUIL SYLVAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.10 | CHASSEIGNE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
KESY PATRICK (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.16 | KREIT MARIO (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.12 | CELCE FLORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.23 | LOPES-VAZ MANUEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.10 | LOBJOIS JEROME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LOPES VAZ ANIBAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.11 | CRETTE FREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
KOURBA SONE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.24 | RAMDINI GEORGES (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.17 | BAUDOUIN HERVE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.12 | BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.18 | KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.13 | ADINE BENOIT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.3 | LOPEZ CORENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BEN-FERHA BEANUDA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.2 | KRIER LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.7 | FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LOPES JOSE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.15 | BLOT RÉGIS (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.21 | BEAUDENAILLE GAETAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
PINILLA FAUSTINO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.1 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.19 | BLOT BENJAMIN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.7 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.9 | RACLOT JOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | FERRAGU CHRISTOPHE CINGLANT KEVIN JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | DEBRIENNE PHILIPPE DIDELOT SEBASTIEN MATHIEU LOIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | BLOT RÉGIS GHIRARDI PASCAL MINISINI GÉRALD (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | DUJANCOURT ERIC MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | CRETTE FREDERIC GAILLARD LOIC ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | PRESTAT BRYAN DUMAY CHARLES POTIER JEMMY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 93 | PACCECO PIRES REYNALD SCHOELCHER FLORIAN JUFFIN PATRICE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN KIRCHNER LUDOVIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 1 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 81 | LEROY JEAN CLAUDE GILQUIN THIERRY VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | LOPES VAZ ANIBAL LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | KOURBA SONE MORAIS PATRICE GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ROULOT STEVEN PREVOST JULIEN DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | PERRET MAX PERRET PETER VIVES GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | CUTILLAS GUY ADOLPHE LOUIS GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 49 | FELIX EMMANUEL CAYN DAVID MARMOTTIN AURELIEN (0100018/PCA/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | LE GUEN BRUNO WEBER JEAN SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | SIRI ERIC DEBRENNE ALEXANDRE DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 39 | CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | ANCELIN XAVIER CORMILLOT JOEL DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | LOPES-VAZ MANUEL GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | RACLOT JOHANN SABINI LOGAN KETTERLE YOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | VANDENBUSSCHE JACKY DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 89 | FRANZ RUDDY GOBERT JANICK COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 60 | LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE MILLET ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | ADINE BENOIT SIROU LAURENT ROUSSEAU EMMANUEL (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN HUMBLOT CORENTIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | BLOT BENJAMIN BLOT JULIEN THIEBAULT JOHN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BORIES DOMINIQUE KELLER HENRI DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | GODON PATRICK BRUNNER LAURENT BRUNNER DAMIEN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | FAVIN BENJAMIN FRANCOIS MICKAEL VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | ROULLE GERARD GEORGES PHILIPPE BUQUET JEAN-LUC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | LEGROS ERIC HEIMOZ MICHEL BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BAUDOUIN HERVE MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | TEIXEIRA JEREMIE BASSUT KEVIN JACOB BENOIT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 72 | VOLLMER GEOFFREY LOUBINOUX ALLAN MESTRE MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MALETTE JEROME LAHAIE DAVID VANNI ANTHONY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | RAMDINI GEORGES RAMDINI JORDAN FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | RICHIER SEBASTIEN CAGNIART FABIEN HUPONT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | MARTIN PASCAL MATOUILLOT ALEXANDRE RANDRIANASOLO HERY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 29 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 79 | CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC JOURNO RAPHAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | CHAPEY ROMAIN DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | GABORIT FREDERIC CAMUS ERIC CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 77 | PELLETIER LUDOVIC BERTIN BRUNO BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 14 | BASSEN RÉMY PINCHON CÉDRIC BLANDIN LENY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 42 | WEBER OLIVIER MENIL FABRICE MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | JEANSON JACQUES POCHINI JEROME DARGENTOL FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 36 | GIOVANNELLI YANN LEFEVRE FRÉDÉRIC QUILLET JOFFREY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | LOBJOIS JEROME GRANADOS FLORIAN DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BIENAIME ALEXANDRE MOURLON SÉBASTIEN LAHAIE MATTHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 78 | EL YAMANI MOHAMED BEL RICHARD BLONDELOT STEPHANE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 12 | NDIONE YANNIS LAUMAIN NICOLAS BELORGEOT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 88 | KREIT MARIO DEGOUY PATRICK HARROY GREGORY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | ROLLET DANE MOUSSI NASSIM LEMAIRE DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL BUGNOT ERIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 92 | BORIES JEREMY MARTIN RENAUD LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | LANG WILFRIED BLOT MAXIME SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | HUMBLOT KILLIAN RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BEAUMONT ALAIN DROUARD JOHN DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 83 | CHASSEIGNE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | CHARTON ALEXIS GOBERT MAXIME MICHEL-BLIN ANTHONY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 35 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY VOLLAND JEREMY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 62 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN MARTIN DIMITRI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | ROULOT JEREMY GOUSSARD FRANCIS LENOIR BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 38 | CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 13 | PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO MENIGAULT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | GILLET ALEXANDRE CAIN KYLIAN HERBLOT QUENTIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 34 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BOILLEAU DANIEL MOUGEOT PASCAL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 52 | BURGAIN LAURENT BIANCO ERIC HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 11 | KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN RENNER JOSELITO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 90 | LATRUFFE THIERRY COUTURON ANTHONIN ERNIE JULIEN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 87 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE SEVESTE JÉROME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 26 | CELCE FLORIAN FOUTRIER RUDY DE LA BARRE LAURENT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | AVIAT VINCENT DEVIGNON JACQUES BERTRAND PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA POTIER ANTHONY LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | SAGET JEAN-MICHEL ABADIE GERARD GILLET CHRISTIAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |