| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.40 | 38 | MAYEUX SYLVIE LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 1 | T.40 | 11 | HAUSS GAËLLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 1 | T.41 | 5 | LOPES-VAZ VANESSA ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 1 | T.41 | 27 | DUPUIS NINON ROUDEIX ANNICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 1 | T.43 | 34 | KESY NELLY MAYEUX MURIELLE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 2 | T.43 | 6 | LOPES VAZ ANNIE TAINGUY STEPHANIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 2 | T.44 | 13 | LATRUFFE CHRISTELLE DUFOUR BEATRICE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 2 | T.44 | 10 | SIRI BRIGITTE SIRI CASSANDRA (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 2 | T.46 | 21 | TSCHUPP MONIQUE RENAULT CHRYSTEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 3 | T.46 | 40 | LAHAIE CHLOÉ LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 3 | T.47 | 19 | DUJANCOURT LEONIE GOBERT CATHY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 3 | T.47 | 4 | PELLETIER SANDRINE METIN CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 3 | T.50 | 42 | BULIDON ANNE OLIVIER CHARLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 4 | T.50 | 9 | TOURNOIS SYLVIE COLIN VÉRONIQUE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
En Poule 4 | T.51 | 23 | BORIES ISABELLE HEIMOZ NATHALIE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 4 | T.51 | 3 | GARREAU MAGALI CARTIAUX CORINNE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 4 | T.53 | 35 | BIENAIME JESSICA RAULT VIRGINIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 5 | T.53 | 28 | BOURDON GINETTE THEVENOT BRIGITTE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 5 | T.54 | 33 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH BERTHELEMY NATHALIE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 5 | T.54 | 17 | BELTRAMELLI MARIE IRENE RAOELISON ONJATINA (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 5 | T.56 | 1 | MONTEIRO CHRISTELLE LAUNOY EMILIA (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 6 | T.56 | 7 | LOPES VAZ CHRISTINE GRELLAT FLORE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 6 | T.57 | 44 | HORN MEGGANE LE-GUEN ANAIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 6 | T.57 | 32 | CORMILLOT MELANIE JEANSON ALEXIA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 6 | T.60 | 39 | HUPONT SYLVIE KREIT LAURA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 7 | T.60 | 25 | PELLETIER CORINNE FELIX ARMELLE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 7 | T.61 | 12 | LEROY GUENAELLE POTIER CINDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
En Poule 7 | T.61 | 14 | RIDET LONGUEMARD WENDY LOBJOIS MARIE FLORE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 7 | T.63 | 2 | MOULE ELEONORE ROULOT AURORE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
En Poule 8 | T.63 | 22 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE GILLIER SANDRA (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 8 | T.64 | 8 | LAJOINIE CORINNE BEGAT CAROLE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
En Poule 8 | T.64 | 36 | HUMBLOT CHRISTELLE MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 8 | T.66 | 41 | BASCON BEATRICE LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 9 | T.66 | 31 | SAVERS ANDRA BERT VÉRONIQUE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 9 | T.67 | 18 | METTEEY ESTELLE CORNUAULT CATHERINE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Poule 9 | T.67 | 20 | PLAUD CORINNE CHAVAROT AGNES (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
En Poule 9 | T.70 | 26 | FOLLA NATHALIE BOWIE KELLY (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 10 | T.70 | 37 | KRIER ROSA LAUMAIN HÉLÈNE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 10 | T.71 | 15 | BIANCO STEPHANIE COTEL-MATOUILLOT JULIE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 10 | T.71 | 30 | SAVERS PAULINE MILLET ALINE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 10 | T.73 | 16 | HEUILLARD SYLVIE LEGAL OCEANE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Poule 11 | T.73 | 43 | NDIONE KELLY PIARKO BELINDA (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 11 | T.74 | 29 | DUCHENE ISABELLE MARONNE ANGELIQUE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Poule 11 | T.74 | 24 | RACLOT DANY RACLOT JADE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
En Poule 11 |