| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 6 |
| T.35 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
10 - 13 |
| T.37 | LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 12 |
| T.35 | HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
9 - 13 |
| T.31 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 10 |
| T.31 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
13 - 8 |
| T.32 | SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
7 - 13 |
| T.33 | ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
3 - 13 |
| T.34 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
7 - 13 |
| T.35 | DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
10 - 13 |
| T.36 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
3 - 13 |
| T.37 | SIROU LAURENT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.3 | MARTIN RAPHAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.4 | MARTIN ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
| T.5 | MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIROU LAURENT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
| T.8 | JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
| T.9 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.10 | LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.11 | ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GOBERT MAXIME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
| T.14 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| T.15 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.16 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
| T.17 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARTIN PASCAL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
| T.20 | SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
| T.22 | LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
| T.24 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
| T.26 | MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| MARTIN ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
Office | ** | |
| WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
Office | ** | |
| TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| T.42 | ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.6 | VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.33 | LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.45 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.39 | VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
MARTIN PASCAL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.20 | HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.30 | BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.36 | LABOLLE PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.46 | POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.32 | MILLET ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
MARTIN RAPHAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.34 | LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.30 | LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.40 | TEIXEIRA JEREMIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.29 | DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
RENNER JOSELITO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.47 | KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
GOLTRANT BENOIT (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.34 | ARTHUIS FREDERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.16 | DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.30 | DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
CAUDEVEL DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.32 | DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.44 | BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GOBERT MAXIME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.3 | ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.26 | MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
SIROU LAURENT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.33 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.21 | MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MONTALI VALERE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.25 | SPADA TONY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.30 | CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.19 | PELERIN MICKAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DUFOURCQ JULIEN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.27 | ANCELIN XAVIER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.15 | SABINI LOGAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
ADINE BENOIT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.3 | MANCHIN DIMITRI (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
PERRET MAX (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.28 | LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.11 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
GARREAU PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.13 | BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DJANTI ABDEL KADER (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.14 | ROLLET DYLAN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
PINCHON CÉDRIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.17 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BRUNEL MATHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.9 | DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.12 | MARTIN LUDOVIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MAYEUX STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.10 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.11 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
BIANCO ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.9 | LHERITIER MATHIEU (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
POTIER ANTHONY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.4 | GOLTRANT BENOIT (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
DARGENTOL FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.29 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.12 | BARNABE DIDIER (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 ) |
DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.15 | PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SIROU LAURENT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.9 | LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.3 | LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.24 | PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
BIDAUT DORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.21 | HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.16 | BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LABOLLE PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.2 | RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.27 | DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
ARTHUIS FREDERIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
** |
| T.43 | GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.22 | FEYS WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
THEVENOT FREFERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.37 | CAUDEVEL DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
ROULLE GERARD (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.31 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
MARTIN RAPHAËL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.18 | LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.5 | LOBJOIS JEROME (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.8 | RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
VOLLMER GEOFFREY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.6 | CRINVILLE DAVID (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.41 | VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LE GUEN BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.18 | LOISEAU CÉDRIC (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
GOBERT MAXIME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.11 | DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FONTAINE SEBASTIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.22 | THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SAGET JEAN-MICHEL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.23 | RACLOT JOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
VIARON PASCAL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.4 | ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
ROYER ALEXIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.8 | MILLET ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
HOMMET LUDOVIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.4 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 ) |
** |
| T.38 | CARTIAUX JEAN MARIE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MARTIN ALEXANDRE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.2 | KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
COUVREUX CYRILLE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.25 | LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.35 | MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
FRANCOIS SYLSVAIN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.19 | MERZOUK MOUNIR (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MARTIN PASCAL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.15 | HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.17 | BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.14 | RAMDINI GEORGES (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
TEIXEIRA JEREMIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | RENNER JOSELITO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.20 | CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | FOUTRIER RUDY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.23 | HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DESTIVELLE PHILIPPE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 136 | SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | FAVIN BENJAMIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MARTIN RENAUD (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 168 | HUMBLOT KILLIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | DUMAY GÉRARD (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 202 | SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | LANDOZ JOHN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | ARAS NICOLAS (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 189 | HOMMET LUDOVIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | THOMAS JULIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 200 | NDIONE YANNIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | LABOLLE PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 128 | CHAPEY ROMAIN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CHAPEY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 87 | LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | VATTEPIN DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 149 | TARDIEUX JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 166 | HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 137 | LESAGE DIDIER (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 103 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | KESY FRANÇOIS (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BEN-FERHA BEANUDA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 133 | ROLLET KEVIN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 153 | LABILLE ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 132 | BARNABE DANIEL (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 199 | BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BAVOIL FABIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 150 | RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | WEBER OLIVIER (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 130 | LEMAIRE ALAN (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 203 | BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CHARTON ALEXIS (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 224 | BRUNEL MATHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | BIANCHERI BRUNO (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 195 | BIROST ALAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 5 | DUMAY CHARLES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BULIDON PAUL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | ADINE BENOIT (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 190 | WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | VOLLAND JEREMY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | RANGUE PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 28 | FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 104 | DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 134 | BARNABE DIDIER (0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 50 | FILLON MICKAEL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 214 | THOMAS MICHEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | FONTAINE SEBASTIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | DIMANCHE MICHEL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | RUPPENTHAL NATHAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 151 | HARAND ETIENNE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | FAUVEAU LOÎC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 123 | PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GEORGES DAVID (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 163 | RANDRIANASOLO HERY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 34 | LEROY MICHEL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 191 | CHAABOUB MALIK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
