| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
HAINAUD CHRISTIAN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 11 |
| T.2 | BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
RAMDINI GEORGES LOPIN FRANCK (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HAINAUD CHRISTIAN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
13 - 5 |
| T.3 | RAMDINI GEORGES LOPIN FRANCK (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
MAIGNIEN PASCAL VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
13 - 7 |
| T.4 | DUJANCOURT ERIC PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
12 - 13 |
| T.7 | BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
KREIT LOUIS SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUJANCOURT ERIC PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| KREIT LOUIS SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| MAIGNIEN PASCAL VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
| T.2 | MARTINY CHRISTIAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.3 | RAMDINI GEORGES LOPIN FRANCK (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
BONNEL PATRICK LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.1 | RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.5 | HAINAUD CHRISTIAN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
DEMANGE JOCELYN MARTINEZ JÉSUS (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | KREIT LOUIS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
RANGUE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.6 | BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
TSCHUPP DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.11 | GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
BOILLEAU DANIEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
** |
| T.5 | DESTIVELLE PHILIPPE (0100018/PCA ) |
MAIGNIEN PASCAL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.9 | RAT DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
LE CANU JEAN-LUC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
** |
| T.7 | RAMDINI GEORGES (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
BERTILLON DENIS (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE ) |
** |
| T.3 | HAINAUD CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.13 | DUJANCOURT ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
DEVAUX SYLVAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
** |
| T.3 | BELL CHRISTIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CUINAIT JEAN-MARIE (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
| T.4 | HERRERO GENEVIÈVE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
| T.2 | BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE ) |
** |
| T.16 | DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY ) |
DEMANGE JOCELYN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | VAN OLIVIER LORET DOMINIQUE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | NEYRET THIERRY MILLARD FRANCIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | TSCHUPP DIDIER GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ALEXANDRE PASCAL DEGOUY PATRICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | MINISINI GÉRALD GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | MAIGNIEN PASCAL VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | DUJANCOURT ERIC PELLADE DIDIER (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | GILQUIN THIERRY MEGNIEN MARC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PIERRE PHILIPPE FIFI MARC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | MAHUT ALBERT KLEIN PASCAL (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Vainqueur | T.0 | 5 | BERTIN BRUNO PERRIN SERGE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | LE CANU JEAN-LUC DUPUIS DIDIER (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MICHEL JOËL ONDERNARD DENIS (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | HAINAUD CHRISTIAN WEBER JEAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | CUTILLAS GUY ALESSI ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | DEMANGE JOCELYN MARTINEZ JÉSUS (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | RAMDINI GEORGES LOPIN FRANCK (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | GARREAU PASCAL THEVENOT BRIGITTE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | KREIT LOUIS SERAI BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | WEBER ALAIN CHASTENET MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | BADART JOSIANE DEVIGNON DIDIER (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | MARTINY CHRISTIAN DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | EL YAMANI MOHAMED BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | BONNEL PATRICK LEROY JEAN CLAUDE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PARIAT PATRICK BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | CHEVALLOT FRANCIS DEBREINNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | HEIMOZ MICHEL BADART CLAUDE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | WENTZEL FABRICE PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DELOISON BRUNO BOURGIS DANY (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | CUINAIT JEAN-MARIE GILLET CHRISTIAN (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LEFEBVRE DANIEL SAFFRE CHRISTIAN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | HERRERO GENEVIÈVE MOUGEOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | AUBRY DENIS MIGUET GERALD (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | CAMUS ERIC VAN HUGUES (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | DESTIVELLE PHILIPPE LAHAYE FRANCIS (0100018/PCA/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | RAT DIDIER DIDELOT BERNARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | TARDIEUX JACKY PARISOT MICHEL (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | RANGUE PATRICK CHASSEIGNE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GARRET LAURENT CALIO JOSEPH (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 16 | HUPONT MARTIAL HUPONT SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 2 | DECORNY LIONEL CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BERTILLON DENIS BOYER ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant 1er Tour |