| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | VOLLMER GEOFFREY FRANCOIS MICKAEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 2 | NEYRET THIERRY DROUARD JOHN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 3 | RENNER CHRIS LENFANT KEVIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 4 | RENNER JOSELITO LENFANT JOHN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 5 | LENFANT JASON MARONNE YOANN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 6 | JOUGLAS ERIC VOLLMER THIERRY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 7 | PRESTAT BRYAN DORRIERE CHRISTIAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 8 | LANGLOIS DAVID POCHINI JEROME |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 9 | PIERRE PHILIPPE DEUEZ GERARD |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 10 | POTIER RILEY SAINTON GABRIEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 11 | CONDE PATRICIA BERT VÉRONIQUE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 12 | MAIRE JOHANN BEAUDENAILLE GAETAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 13 | LABOLLE PASCAL PERRET SYLVAIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 14 | KREIT BRYAN MARTIN RAPHAËL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 15 | RENNER ALEXANDRE KREIT LAURA |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 16 | KARIC SEMIR LEROY YOANN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 17 | GILLET ALEXANDRE CORMILLOT JOEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 18 | DUFOURCQ PHILIPPE DARGENTOL FREDERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 19 | CARETTE PATRICE NHIM RITHY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 20 | HEITZMANN BRANDON LENFANT ERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 21 | COSCARELLI JEAN BERNARD MARTIN RENAUD |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 22 | SCHOELCHER FLORIAN COUVREUX CYRILLE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 23 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 24 | BLONDELOT STEPHANE CRINVILLE DAVID |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 25 | RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 26 | BRUN XAVIER BEL RICHARD |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 27 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 28 | CARON CHRISTOPHE TONSUSO JEAN RENE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 29 | NOBLOT MAURICE RAT DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 30 | FELIX JEAN LUC ARTHUIS FREDERIC |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 31 | DIDELOT BERNARD THIERY PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 32 | BERTIN BRUNO CHAMOIN JEAN |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 33 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 34 | FELIX EMMANUEL THIERRY SEBASTIEN |
0100018/PCA/010 | 35 | MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID |
0100018/PCA/010 | 36 | GOBERT JANICK GOBERT MAXIME |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 37 | GOBERT CATHY COLIN VÉRONIQUE |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 38 | WEBER OLIVIER MANCHIN DIMITRI |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 39 | CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 40 | MATOUILLOT ALEXANDRE DEBREINNE PHILIPPE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 41 | BULIDON PAUL COSTEAUX DAVID |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 42 | MAGERAND SÉBASTIEN MAGERAND THIBAUT |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 43 | KELLER HENRI GAUDRY MARIE-CHRISTINE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 44 | RANDRIANASOLO HERY RAOELISON ONJATINA |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 45 | CORPET ALBAN PACHECO PIRES LAURENT |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 46 | BURGAIN LAURENT CORPET CEDRIC |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 47 | DIDELOT SEBASTIEN JUFFIN PATRICE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 48 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 49 | LAHAIE CHLOÉ MAYEUX MURIELLE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 50 | MAYEUX SYLVIE MAYEUX STÉPHANE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 51 | VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 52 | LAHAIE MATTHÉO KRIER LAURENT |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 53 | TEIXEIRA JEREMIE BASSUT KEVIN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 54 | LEREVEREND SANDRINE PRALAIN MICHEL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 55 | ROBERT JOHAN GAILLARD LOIC |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 56 | LE CANU JEAN-LUC DUPUIS DIDIER |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 57 | LEROY JEAN CLAUDE LUQUIN PASCAL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 58 | BOURDON GINETTE DUCHENE ISABELLE |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 59 | GUICHE PASCAL BONNEL PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 60 | MAURE NOLAN CIVEIT DANIEL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 61 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 62 | DELOISON BRUNO ROULOT STEVEN |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 63 | FELIX ARMELLE MICHALEK MAREK |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 64 | THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 65 | BIAUDET VINCENT LATIERE ANTHONY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 66 | LOPES JOSE BAKOUN THIERRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 67 | MARS THIERRY THEVENOT BRIGITTE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 68 | LHERITIER MATHIEU LAGAUDE MICKAEL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 69 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 70 | LOPES CASTELEIRO JOSE MARIE LOPES VAZ ANIBAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 71 | GARRET LAURENT BEGAT EDOUARD |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 72 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 73 | GIARDINA ANTHONY THOMAS BORIS |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 74 | ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVÉ |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 75 | VOLLAND ADRIEN FERRAGU CHRISTOPHE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 76 | LOISEAU CÉDRIC MARTIN ALEXANDRE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 77 | HEIMOZ MICHEL BADART CLAUDE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 78 | BADART JOSIANE VIARON PASCAL |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 79 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 80 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 81 | PLAUD CORINNE TSCHUPP MONIQUE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 82 | HUTPIN GAETAN HUTPIN ADRIEN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 83 | ADOLPHE LOUIS BORIES JEREMY |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 84 | BLOT RÉGIS CAMPOS GREGOIRE |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 |