| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BERTHELEMY NATHALIE ROUSSEAU EMMANUEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 2 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH FRANCOIS MICKAEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 3 | KREIT LAURA RENNER ALEXANDRE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 4 | LEMAIRE BRIGITTE POTIER ANTHONY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 5 | CORMILLOT MELANIE KREIT CHRISTOPHE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 6 | SAVERS PAULINE POTIER JEMMY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 7 | BARLIER PATRICIA NHIM RITHY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 8 | HEUILLARD SYLVIE LOPEZ CORENTIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 9 | LEGAL OCEANE FAVIN BENJAMIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 10 | ROBAT VANESSA ANDREOTTI ALEXANDRE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 11 | TEZE MARTINE CARDOSO MANUEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 12 | JEANSON ALEXIA DUFOURCQ JULIEN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 13 | POTHIER SEVERINE POTIER CLAUDE JEROME |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 14 | FRANOUX CINDY VOLLMER GEOFFREY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 15 | MULLER ROSE MARIE LENFANT ERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 16 | POLETTI NICOLE VOLLMER THIERRY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 17 | BERT VÉRONIQUE HEITZMANN BRANDON |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 18 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 19 | DELAMOTTE EMILIE BEAUDENAILLE GAETAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 20 | HARAND CHANTAL HARAND ETIENNE |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 21 | RIDET LONGUEMARD WENDY DJANTI ABDEL KADER |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 22 | MALGLAIVE CINDY GRANADOS FLORIAN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 23 | BELTRAMELLI MARIE IRENE LOBJOIS JÉRÔME |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 24 | HUTPIN GAETAN HUTAIN LAURENCE |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 25 | LANG WILFRIED FRANCOIS ZOE |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 26 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 27 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 28 | POTIER CINDY WEBER OLIVIER |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 29 | COTEL MATOUILLOT JULIE RAMDINI JORDAN |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 30 | BULIDON MARIE NOELLE BULIDON PAUL |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 31 | PITRON VALERIE FEYS WILLIAM |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 32 | DUFOUR BEATRICE MANCHIN DIMITRI |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 33 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE KELLER HENRI |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 34 | RAOELISON ONJATINA RANDRIANASOLO HERY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 35 | LATRUFFE CHRISTELLE CORPET ALBAN |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 36 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 37 | BASCON BEATRICE BASCON ERIC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 38 | BIENAIME JESSICA BIENAIME ALEXANDRE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 39 | BULIDON ANNE DUJANCOURT ERIC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 40 | OLIVIER CHARLÈNE LAUMAIN ANGE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 41 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 42 | HUMBLOT CHRISTELLE HUMBLOT KILLIAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 43 | HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 44 | HOMMET LUCIE HOMMET LUDOVIC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 45 | KESY NELLY BASSUT KEVIN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 46 | MAYEUX MURIELLE LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 47 | LAFIEVRE MATHILDE WEBER JEAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 48 | LAFIEVRE MARIE LAURE LE GUEN BRUNO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 49 | LAHAIE CÉLINE LAHAIE MATTHIAS |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 50 | LAHAIE CHLOÉ BIDAUT DORIAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 51 | KRIER ROSA THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 52 | HUPONT SYLVIE KRIER LAURENT |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 53 | MAYEUX SYLVIE HUMBLOT PASCAL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 54 | LAPIERRE YVONNE PINCHON CÉDRIC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 55 | PHILIPPON CÉCILE PHILIPPON JEAN-MARC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 56 | MOSTAERT NATHALIE RICHIER SEBASTIEN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 57 | LAUMAIN HÉLÈNE STRASSEL JEROME |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 58 | BLIN MARIELLE BLIN JÉRÔME |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 59 | HORN MEGGANE CELCE FLORIAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 60 | LORET MARTINE LORET DOMINIQUE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 61 | METTEEY ESTELLE MARTIN RENAUD |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 62 | SAUMUR GILBERTE GABORIT FRÉDÉRIC |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 63 | BOURDON GINETTE GUICHE PASCAL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 64 | DUPUIS NINON DUPUIS DIDIER |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 65 | DUCHENE ISABELLE GAILLARD LOIC |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 66 | LEREVEREND SANDRINE JOURNO RAPHAËL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 67 | PRUNIER NATHALIE MEGNIEN GERARD |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 68 | GUICHE VALERIE MALETTE JEROME |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 69 | PRUNIER CLELIA CIVEIT DANIEL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 70 | THEVENOT ELIANE BONNEL PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 71 | MONTEIRO CHRISTELLE BOURGIS STEPHANE |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 72 | FELIX ARMELLE MARIOTTE JEAN MARIE |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 73 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 74 | CROSSETTE SIMONE ROULOT STEVEN |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 75 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 76 | ROULOT LUCY PREVOST JULIEN |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 77 | GARREAU MAGALI GARREAU PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 78 | CARTIAUX CORINNE CARTIAUX JEAN MARIE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 79 | BEGAT CAROLE CINGLANT KEVIN |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 80 | LEROY GUENAELLE MARTIN LUDOVIC |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 81 | TAINGUY STEPHANIE LOPES VAZ MAXIME |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 82 | LOPES VAZ ANNIE LEROY MICHEL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 83 | METIN CORINNE LOPES VAZ ANIBAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 84 | LAJOINIE CORINNE BAUDOUIN HERVÉ |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 85 | ROJAS BETTY ROYER ALEXIS |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 86 | LOPES VAZ VANESSA GAUTHIER TANGUY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 87 | THEVENOT FREDERIC THEVENOT BRIGITTE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 88 | GOMEZ EMMANUELLE LOISEAU CÉDRIC |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 89 | BAUDOUIN MONIQUE ROULIN DIDIER |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 90 | LOPES VAZ CHRISTINE LOPES VAZ MANUEL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 91 | RENAULT CHRYSTEL WEBER ALAIN |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 92 | JEANMOUGIN CATHERINE LORICHON PATRICK |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 93 | HEIMOZ NATHALIE YONG SOM ATH |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 94 | CHAVAROT AGNES DEVIGNON DIDIER |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 95 | BORIES ISABELLE BORIES JEREMY |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 96 | TSCHUPP MONIQUE TSCHUPP DIDIER |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 97 | PLAUD CORINNE ALESSI ERIC |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 98 | GILLIER SANDRA GILLIER CHRISTIAN |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 99 | BORDINA LEANE BARNABE DIDIER |
0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 | 100 | BRUN MARIE RAT DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 101 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 102 | ARTHUIS MARIE ARTHUIS FREDERIC |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 103 | HEUILLARD CASSANDRA SIRI ERIC |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 104 | SIRI BRIGITTE HOLDERBAUM PATRICK |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 105 | COLIN VÉRONIQUE DEBRENNE ALEXANDRE |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 106 | CORNUAULT CATHERINE HARROY GRÉGORY |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 107 | VAN CORINNE GOBERT JANICK |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 108 | ROBITAILLE MARIE NOELLE ROBITAILLE GERARD |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 109 | TOURNOIS SYLVIE CLEMENT RICHARD |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 110 | GOBERT CATHY GILLET CHRISTIAN |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 |