| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | THEVENOT FREDERIC THEVENOT BRIGITTE |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 2 | REIA TEARIKI MOARII NARII |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 3 | DUPUIS NINON MALETTE JEROME |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 4 | KESSLER EUGENE ROLLET KEVIN |
0100001/LA BOULE BARSEQUANAISE/010 | 5 | ANDREOTTI ALEXANDRE LOPEZ CORENTIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 6 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 7 | MESTRE MANUEL LOUBINOUX ALLAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 8 | CORMILLOT MELANIE CORMILLOT JOEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 9 | LABOLLE PASCAL CONQUET GAETAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 10 | DARGENTOL FREDERIC PAILLEY JOSSELIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 11 | DESTIVELLE PHILIPPE LATRUFFE THIERRY |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 12 | COUVREUX CYRILLE SCHOELCHER FLORIAN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 13 | COUTURON ANTHONIN GABORIT FREDERIC |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 14 | BORIES JEREMY ERNIE JULIEN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 15 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 16 | CHARTON ALEXIS HARROY GREGORY |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 17 | MARTIN RENAUD LELIEVRE YOHANN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 18 | BRUN MARIE BIDAUT PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 19 | RAT DIDIER DIDELOT BERNARD |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 20 | SABINI LOGAN RACLOT JOHANN |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 21 | ARAS NICOLAS BLONDELOT STEPHANE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 22 | BRUN XAVIER BEL RICHARD |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 23 | JOUDRAIN ERIC NOBLOT MAURICE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 24 | PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 25 | DECORNY LIONEL MOUGEOT PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 26 | BOWIE KELLY FOLLA NATHALIE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 27 | TONSUSO JEAN RENE GERARD VASSILI |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 28 | CRINVILLE DAVID CARON CHRISTOPHE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 29 | KETTERLE YOHANN BOIGE PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 30 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 31 | BULIDON MARIE-NOELLE COSTEAUX DAVY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 32 | CORPET ALBAN PACHECO-PIRES LAURENT |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 33 | WEBER ALAIN RENAULT LUDOVIC |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 34 | GODON PATRICK KELLER HENRI |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 35 | BRUNNER LAURENT BRUNNER DAMIEN |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 36 | BADART JOSIANE DEVIGNON DIDIER |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 37 | BADART CLAUDE GAUDRY MARIE-CHRISTINE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 38 | PELLADE WILLIAM LABARRE STÉPHANE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 39 | KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 40 | NDIONE YANNIS NDIONE KELLY |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 41 | MARTIN RAPHAËL RENNER ALEXANDRE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 42 | SERAI SALIM THOMAS MICHEL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 43 | PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 44 | TEIXEIRA JEREMIE VATTEPIN DYLAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 45 | PINCHON CÉDRIC ROLLET DANE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 46 | HORN MEGGANE FAUVEAU LOÎC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 47 | HERRERO EMILIE MOSTAERT NATHALIE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 48 | BRUNEL MATHIEU FOUTRIER ALEX |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 49 | MARTIN WILLIAM DEVAUX SYLVAIN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 50 | MARTIN PASCAL CUGNY JONATHAN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 51 | BURGAIN LAURENT RANDRIANASOLO HERY |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 52 | RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 53 | LOBJOIS ALLAN MANCHIN DIMITRI |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 54 | HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 55 | RIGNIER SEBASTIEN THIEBAULT JOHN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 56 | BLOT RÉGIS HUTPIN ADRIEN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 57 | ROULOT LUCY ROULOT JEREMY |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 58 | ROULOT AURORE COSCARELLI ANDRÉ |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 59 | ROULOT STEVEN DELOISON BRUNO |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 60 | GEORGES DAVID FILLON MICKAEL |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 61 | CAYN DAVID CHARLES ALEXIS |
0100018/PCA/010 | 62 | MARMOTTIN AURELIEN DETLTOUR THIERRY |
0100018/PCA/010 | 63 | COUTTET MICKAEL LAGAUDE MICKAEL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 64 | BIAUDET VINCENT LATIERE ANTHONY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 65 | GIOVANNELLI YANN BAKOUN THIERRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 66 | GARRET LAURENT JOURNOT PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 67 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 68 | VOLLAND ADRIEN VOLLAND JEREMY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 69 | GILLET RUDY LEFEBVRE CHRISTOPHE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 |