| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 2 | CUINAIT JEAN-MARIE DEMANGE JOCELYN |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 3 | BELL CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 4 | DUJANCOURT ERIC PHILIPPON JEAN-MARC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 5 | HERRERO GENEVIÈVE THOMAS MICHEL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 6 | KREIT LOUIS WENTZEL FABRICE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 7 | SERAI BRUNO PULBY BRUNO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 8 | BRUNEL ALAIN WEBER JEAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 9 | PREHAUT DOMINIQUE LATRUFFE THIERRY |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 10 | DESTIVELLE PHILIPPE CAMUS ERIC |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 11 | DEGOUY PATRICK CHAMOIN JEAN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 12 | CHAPEY PATRICK JUFFIN PATRICE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 13 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 14 | MABIRE NICOLE HEMMEN PATRICE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 15 | KLEIN PASCAL ONDERNARD DENIS |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 16 | LAMQUIN ANDRÉ MARIOTTE JEAN MARIE |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 17 | PELLERIN GILLES DELOISON BRUNO |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 18 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 19 | LOPES VAZ ANIBAL JOURNOT PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 20 | CALIO JOSEPH SINGSAMOUTH CHOULAMOUTRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 21 | LOPES VAZ ANNIE CARTIAUX CORINNE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 22 | LENOIR PASCAL BAKOUN THIERRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 23 | GARRET LAURENT ROBAT ROBERT |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 24 | ROULIN DIDIER BAUDOUIN HERVE |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 25 | WEBER ALAIN DEVIGNON DIDIER |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 26 | ALESSI ERIC CUTILLAS GUY |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 27 | BRUNNER LAURENT GODON PATRICK |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 28 | BADART CLAUDE GILLIER CHRISTIAN |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 29 | BADART JOSIANE GAUDRY MARIE-CHRISTINE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 30 | PLAUD CORINNE HEIMOZ NATHALIE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 31 | TSCHUPP DIDIER ADOLPHE LOUIS |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 32 | SCHOUMAKER CHRISTIAN LEGROS ERIC |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 33 | BERTRAND PATRICK DEVIGNON JACQUES |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 34 | KELLER HENRI TSCHUPP MONIQUE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 35 | LORICHON PATRICK GAUBERT FRANCIS |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 36 | PARIAT PATRICK MILLARD FRANCIS |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 37 | VOLLMER THIERRY MAIGNIEN PASCAL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 38 | EQUEY GUY DELANDHUY FREDERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 39 | BARLIER PATRICIA LEMAIRE BRIGITTE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 40 | BLONDELOT JEAN-LUC DEUEZ GERARD |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 41 | DORRIERE CHRISTIAN MASSIN PATRICK |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 42 | MARTINY CHRISTIAN DUMENIL MICHEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 43 | BERT VÉRONIQUE BOUTIER BRUNO |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 44 | BENOIT ERIC SAE LEE ONGNIENH |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 45 | EQUEY PASCAL SCHMITT JEAN LOUIS |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 46 | CORMILLOT JOEL DARGENTOL FREDERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 47 | DIDELOT BERNARD RAT DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 48 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 49 | BEL RICHARD EL YAMANI MOHAMED |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 50 | THIERY PASCAL BERTIN BRUNO |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 51 | BOILLEAU ROLAND BOILLEAU SANDRINE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 52 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 53 | FELIX ARMELLE PELLETIER CORINNE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 54 | VANHERSECKE MARC MOUGEOT PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 55 | VIARON PASCAL LEROY JEAN CLAUDE |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 56 | THEVENOTFREDERIC THEVENOT BRIGITTE |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 57 | MEGNIEN MARC RANGUE PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 58 | MONTALI VALERE DUPUIS DIDIER |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 59 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 60 | TARDIEUX JACKY BERTHIER ERIC |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 |