| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC RENAULT LUDOVIC |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 2 | LEGROS ERIC HEIMOZ MICHEL BADART CLAUDE |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 3 | GODON PATRICK BRUNNER LAURENT BRUNNER DAMIEN |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 4 | CUTILLAS GUY ADOLPHE LOUIS GAUBERT FRANCIS |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 5 | AVIAT VINCENT DEVIGNON JACQUES BERTRAND PATRICK |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 6 | BORIES DOMINIQUE KELLER HENRI DEVIGNON DIDIER |
0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 | 7 | BELL CHRISTIAN BRUNEL ALAIN WEBER GÉRARD |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 8 | HUMBLOT KILLIAN RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 9 | DUJANCOURT ERIC MERZOUK MOUNIR BIDAUT DORIAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 10 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN RODRIGUEZ SAMUEL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 11 | KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT HERRERO MARC-ANTOINE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 12 | NDIONE YANNIS LAUMAIN NICOLAS BELORGEOT LOUIS |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 13 | PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO MENIGAULT MARTIAL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 14 | BASSEN RÉMY PINCHON CÉDRIC BLANDIN LENY |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 15 | RICHIER SEBASTIEN CAGNIART FABIEN HUPONT MARTIAL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 16 | RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL BASCON ERIC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 17 | LE GUEN BRUNO WEBER JEAN SPADA TONY |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 18 | KREIT LOUIS SERAI SALIM SERAI BRUNO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 19 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 20 | TEIXEIRA JEREMIE BASSUT KEVIN JACOB BENOIT |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 21 | WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU MAHDAOUI DRISS |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 22 | LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE LAUMAIN ANGE BAKOUN MICKAEL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 23 | ROLLET DANE MOUSSI NASSIM LEMAIRE DYLAN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 24 | VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN HUMBLOT CORENTIN |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 25 | BIENAIME ALEXANDRE MOURLON SÉBASTIEN LAHAIE MATTHÉO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 26 | CELCE FLORIAN FOUTRIER RUDY DE LA BARRE LAURENT |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 27 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN BAKOUN THIERRY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 28 | FERRAGU CHRISTOPHE CINGLANT KEVIN JOURNOT PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 29 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL CALIO JOSEPH |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 30 | LOPES VAZ ANIBAL LYVER ANTHONY LHERITIER MATHIEU |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 31 | LOPES-VAZ MANUEL GAUTHIER TANGUY THOMAS JULIEN |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 32 | BAUDOUIN HERVE MARTIN LUDOVIC LOISEAU CÉDRIC |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 33 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL BUGNOT ERIC |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 34 | CARTIAUX JEAN MARIE BEGAT EDOUARD GARRET LAURENT |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 35 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY VOLLAND JEREMY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 36 | GIOVANNELLI YANN LEFEVRE FRÉDÉRIC QUILLET JOFFREY |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 37 | CHAPEY ROMAIN DUFOURCQ JULIEN LELEU JEREMY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 38 | CHEVALLOT FRANCIS CHEVALLOT GEOFFREY DIMANCHE MICHEL |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 39 | CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO-PIRES LAURENT |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 40 | DEBRIENNE PHILIPPE DIDELOT SEBASTIEN MATHIEU LOIC |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 41 | DUBREUIL SYLVAIN LABIONDA JÉRÔME GILLIER ANTHONY |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 42 | WEBER OLIVIER MENIL FABRICE MAGERAND THIBAUT |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 43 | LANG WILFRIED BLOT MAXIME SALDANA JULIEN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 44 | HUTPIN GAETAN BULIDON PAUL RIGNIER SEBASTIEN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 45 | BLOT RÉGIS GHIRARDI PASCAL MINISINI GÉRALD |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 46 | BLOT BENJAMIN BLOT JULIEN THIEBAULT JOHN |
0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 | 47 | SIRI ERIC DEBRENNE ALEXANDRE DEMANGE JOCELYN |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 48 | ROULLE GERARD GEORGES PHILIPPE BUQUET JEAN-LUC |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 49 | FELIX EMMANUEL CAYN DAVID MARMOTTIN AURELIEN |
0100018/PCA/010 | 50 | LOBJOIS JEROME GRANADOS FLORIAN DJANTI ABDEL KADER |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 51 | TARDIEUX JACKY MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 52 | BURGAIN LAURENT BIANCO ERIC HARAND ETIENNE |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 53 | VANDENBUSSCHE JACKY DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 54 | RAMDINI GEORGES RAMDINI JORDAN FEYS WILLIAM |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 55 | MARTIN PASCAL MATOUILLOT ALEXANDRE RANDRIANASOLO HERY |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 56 | KOURBA SONE MORAIS PATRICE GILLET ALAIN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 57 | SAGET JEAN-MICHEL ABADIE GERARD GILLET CHRISTIAN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 58 | ROULOT STEVEN PREVOST JULIEN DELOISON BRUNO |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 59 | ROULOT JEREMY GOUSSARD FRANCIS LENOIR BRUNO |
0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 | 60 | LOPEZ CORENTIN ANDREOTTI ALEXANDRE MILLET ALAIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 61 | ANCELIN XAVIER CORMILLOT JOEL DORRIERE CHRISTIAN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 62 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN MARTIN DIMITRI |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 63 | KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN RENNER JOSELITO |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 64 | PERRET MAX PERRET PETER VIVES GEOFFREY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 65 | FAVIN BENJAMIN FRANCOIS MICKAEL VOLLMER THIERRY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 66 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA POTIER ANTHONY LANDOZ JOHN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 67 | JEANSON JACQUES POCHINI JEROME DARGENTOL FREDERIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 68 | BEAUMONT ALAIN DROUARD JOHN DEUEZ GERARD |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 69 | BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN KIRCHNER LUDOVIC |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 70 | PRESTAT BRYAN DUMAY CHARLES POTIER JEMMY |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 71 | GILLET ALEXANDRE CAIN KYLIAN HERBLOT QUENTIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 72 | VOLLMER GEOFFREY LOUBINOUX ALLAN MESTRE MANUEL |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 73 | RUPPENTHAL NATHAN GERARD VASSILI RAT DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 74 | BOILLEAU DANIEL MOUGEOT PASCAL HANCZAR DIDIER |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 75 | TONSUSO JEAN RENE CARON CHRISTOPHE DECORNY LIONEL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 76 | RACLOT JOHANN SABINI LOGAN KETTERLE YOHANN |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 77 | PELLETIER LUDOVIC BERTIN BRUNO BOIGE PASCAL |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 78 | EL YAMANI MOHAMED BEL RICHARD BLONDELOT STEPHANE |
0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 | 79 | CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC JOURNO RAPHAEL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 80 | THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE DUPUIS DIDIER |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 81 | LEROY JEAN CLAUDE GILQUIN THIERRY VIARON PASCAL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 82 | MALETTE JEROME LAHAIE DAVID VANNI ANTHONY |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 83 | CHASSEIGNE PATRICK FRANCOIS SYLVAIN PELERIN MICKAEL |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 84 | CRETTE FREDERIC GAILLARD LOIC ROBERT JOHAN |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 85 | ADINE BENOIT SIROU LAURENT ROUSSEAU EMMANUEL |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 86 | GABORIT FREDERIC CAMUS ERIC CHAPEY PATRICK |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 87 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE SEVESTE JÉROME |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 88 | KREIT MARIO DEGOUY PATRICK HARROY GREGORY |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 89 | FRANZ RUDDY GOBERT JANICK COUVREUX CYRILLE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 90 | LATRUFFE THIERRY COUTURON ANTHONIN ERNIE JULIEN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 91 | CHARTON ALEXIS GOBERT MAXIME MICHEL-BLIN ANTHONY |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 92 | BORIES JEREMY MARTIN RENAUD LELIEVRE YOHANN |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 93 | SAFFRE CHRISTIAN SCHOELCHER FLORIAN JUFFIN PATRICE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 |